Unimed Paulistana - Planos de Saúde Empresariais
Unimed Paulistana - Planos de Saúde Empresariais com tabelas de preços para empresas, rede credenciada do convenio medico e entrada para outras assistencias medicas.
Consultores de plantão: De 2ª A 6ª feira das 8:00 as 20:00 hs: 0xx11 3120-6615 ou 7387-1122 ou Email - popseg@terra.com.br
Tabela de 02 a 29 vidas - Taxa de inscrição de 6,50 por vida - sobre valores abaixo, desconto promocional de 10% vitalicio - ...:::Página Principal:::...
| PLANOS | ORIGINAL | PADRÃO | INTEGRAL | SUPREMO | ABSOLUTO I | ABSOLUTO II | ABSOLUTO III | ||
| FAIXA ETÁRIA | ENF | APTO. | ENF | APTO. | APTO | APTO | APTO | APTO | APTO |
| 00 A 18 | 70,56 | 82,70 | 92,52 | 107,93 | 137,43 | 166,60 | 224,93 | 316,71 | 472,67 |
| 19 A 23 | 90,30 | 105,86 | 118,42 | 138,16 | 175,92 | 213,25 | 287,93 | 405,39 | 605,01 |
| 24 A 28 | 95,96 | 112,48 | 125,82 | 146,79 | 186,90 | 226,58 | 305,91 | 430,75 | 642,85 |
| 29 A 33 | 98,76 | 115,79 | 129,51 | 151,08 | 192,38 | 233,23 | 314,90 | 443,40 | 661,72 |
| 34 A 38 | 107,96 | 126,53 | 141,56 | 165,14 | 210,27 | 254,90 | 344,17 | 484,59 | 723,20 |
| 39 A 43 | 123,47 | 144,73 | 161,92 | 188,88 | 240,51 | 291,56 | 393,65 | 554,28 | 827,22 |
| 44 A 48 | 172,85 | 202,62 | 226,68 | 264,44 | 336,73 | 408,20 | 551,12 | 776,01 | 1158,11 |
| 49 A 53 | 231,41 | 271,26 | 303,46 | 354,03 | 450,79 | 546,48 | 737,81 | 1038,88 | 1550,44 |
| 54 A 58 | 259,62 | 304,34 | 340,47 | 397,20 | 505,75 | 613,11 | 827,78 | 1165,58 | 1739,49 |
| 59 OU + | 423,29 | 496,20 | 555,09 | 647,56 | 824,54 | 999,57 | 1349,56 | 1900,28 | 2835,96 |
| reem. cons | 120,00 | 180,00 | 300,00 | ||||||
|
valores por pessoa conforme idade e sujeitos a alteração sem aviso previo |
|||||||||
DE 30 A 49 VIDAS
| PLANOS | ORIGINAL | PADRÃO | INTEGRAL | SUPREMO | ABSOLUTO I | ABSOLUTO II | ABSOLUTO III | ||
| FAIXA ETÁRIA | ENF | APTO. | ENF | APTO. | APTO | APTO | APTO | APTO | APTO |
| 00 A 18 | 66,55 | 78,02 | 87,27 | 101,81 | 129,64 | 157,16 | 212,20 | 298,80 | 445,91 |
| 19 A 23 | 85,18 | 99,88 | 111,71 | 130,33 | 165,95 | 201,19 | 271,61 | 382,46 | 570,77 |
| 24 A 28 | 90,52 | 106,11 | 118,70 | 138,48 | 176,34 | 213,76 | 288,59 | 406,38 | 606,47 |
| 29 A 33 | 93,18 | 109,24 | 122,18 | 142,55 | 181,52 | 220,03 | 297,07 | 418,30 | 624,26 |
| 34 A 38 | 101,84 | 119,39 | 133,54 | 155,78 | 198,36 | 240,49 | 324,67 | 457,15 | 682,28 |
| 39 A 43 | 116,47 | 136,55 | 152,74 | 178,19 | 226,89 | 275,06 | 371,38 | 522,91 | 780,40 |
| 44 A 48 | 163,07 | 191,15 | 213,84 | 249,47 | 317,67 | 385,09 | 519,92 | 732,08 | 1092,56 |
| 49 A 53 | 218,32 | 255,91 | 286,30 | 333,99 | 425,26 | 515,54 | 696,03 | 980,09 | 1462,66 |
| 54 A 58 | 244,94 | 287,12 | 321,21 | 374,72 | 477,11 | 578,41 | 780,93 | 1099,60 | 1641,02 |
| 59 OU + | 399,32 | 468,11 | 523,68 | 610,92 | 777,87 | 943,02 | 1273,17 | 1792,71 | 2675,44 |
| reem. cons | 120,00 | 180,00 | 300,00 | ||||||
|
valores por pessoa conforme idade e sujeitos a alteração sem aviso previo |
|||||||||
DE 50 A 99 VIDAS
| PLANOS | ORIGINAL | PADRÃO | INTEGRAL | SUPREMO | ABSOLUTO I | ABSOLUTO II | ABSOLUTO III | ||
| FAIXA ETÁRIA | ENF | APTO. | ENF | APTO. | APTO | APTO | APTO | APTO | APTO |
| 00 A 18 | 59,30 | 69,50 | 77,75 | 90,72 | 115,48 | 140,00 | 189,03 | 266,16 | 397,21 |
| 19 A 23 | 75,90 | 88,96 | 99,51 | 116,09 | 147,83 | 179,21 | 241,96 | 340,70 | 508,45 |
| 24 A 28 | 80,63 | 94,52 | 105,75 | 123,35 | 157,08 | 190,43 | 257,09 | 362,00 | 540,24 |
| 29 A 33 | 83,00 | 97,29 | 108,85 | 126,97 | 161,69 | 196,03 | 264,64 | 372,64 | 556,13 |
| 34 A 38 | 90,72 | 106,33 | 118,96 | 138,78 | 176,70 | 214,21 | 289,22 | 407,25 | 607,76 |
| 39 A 43 | 103,76 | 121,62 | 136,07 | 158,74 | 202,13 | 245,02 | 330,81 | 465,80 | 695,16 |
| 44 A 48 | 145,27 | 170,28 | 190,50 | 222,23 | 282,97 | 343,02 | 463,14 | 652,14 | 973,24 |
| 49 A 53 | 194,47 | 227,97 | 255,01 | 297,51 | 378,82 | 459,24 | 620,02 | 873,05 | 1302,95 |
| 54 A 58 | 218,19 | 255,77 | 286,11 | 333,80 | 425,02 | 515,26 | 695,66 | 979,52 | 1461,82 |
| 59 OU + | 355,73 | 417,00 | 466,50 | 544,22 | 692,96 | 840,06 | 1134,17 | 1597,00 | 2383,33 |
| reem. cons | 120,00 | 180,00 | 300,00 | ||||||
|
valores por pessoa conforme idade e sujeitos a alteração sem aviso previo |
|||||||||
ENTREVISTA QUALIFICADA PARA USUARIOS ACIMA DE 59 ANOS
VIGÊNCIA
| PROTOCOLO | 01 A 05 | 06 A 10 | 11 A 15 | 16 A 20 | 21 A 25 | 26 A 31 |
| VIGÊNCIA | 20 | 25 | 01 | 05 | 10 | 15 |
| VENCIMENTO | 20 | 25 | 01 | 05 | 10 | 15 |
REDE CREDENCIADA - LEGENDA: H= Internação programada. M= Maternidade. PS= Pronto Socorro.
CONDIÇOES PARA ADERIR AO PLANO
2 - pode aderir ao plano toda e qualquer empresa com CNPJ na grande São Paulo, exceto Guarulhos e Grande ABC
3 - 51% do grupo deve localizar-se na area de atuação acima
4 - São considerados dependentes: Conjuge ou companheiro e filhos solteiros ate 24 anos sem dependentes.
5 - Filhos naturais ou adotivos até 40 anos completos e seus dependentes legais. Obs: Somente entrarão apos a formação minima do grupo de 02 vidas
Para aceitação dos beneficiarios devera ser encaminhado copia dos seguintes documentos comprobatorios:
Empregados: Documento de identidade RG, CPF e CPTS ou ficha de Registro de empregado ou GFIP - Guia de recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço e informações a previfdencia social
Estagiarios: contrato com o CIEE - Centro de Integração Empresa Escola ou contrato ou termo de estagio da Contratante com a entidade educativa ou ainda o contrato firmado entre o estagiario e a empresa
Socios: contrato social
Menor aprendiz: copia da carteira profissional
Esposa (o): Certidão de casamento
Companheiro (o): escritura publica de união estavel ou certidão de filhos em comum ou copia da declaração de IR atualizada entregue a Receita Federal ou documentos diversos dos citados acima anteriormente, indicados pela Unimed que permitam a comprovação do convivio em comum
Filhos solteiros ate 24 anos: certidão de nascimento ou documento de identidade
Filhos adotivos: Termo de adoção
Enteados: Certidão de nascimento do enteado e certidão de casamento do beneficiario titular
Menor sob tutela: Termo de guarda judicial
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA
Contrato social com alterações correspondentes ou alteração consolidada, CNPJ, Relação atual e quitada de mesma competencia e com no maximo 60 dias do protocolo da unimed paulistana
Para funcionarios recem contratados, copia de registro ou da carteira de trabalho ( registro e foto )
Copia de certidão de nascimento, copia de certidão de casamento ou declaração de convivio marital, com firma reconhecida ou copia de registro de nascimento de filhos em comum
CARÊNCIAS DE ACORDO COM GRUPO INICIAL DE ADESÃO
|
USUÁRIOS |
A | B | C | D | E | F |
| DE 02 A 10 | 24 hs | 0 | 30 dias | 60 dias | 300 dias | 180 dias |
| DE 11 A 29 | 24 hs | 0 | 0 | 30 dias | 300 dias | 180 dias |
| DE 30 A 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A – ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, ACIDENTES PESSOAIS OU EMERGÊNCIAS
B – CONSULTAS, ANÁLISES CLÍNICAS, RAIO X, ELETROCARDIOGRAFIA, ELETROENCEFALOGRAFIA CONVENCIONAL, EXCETO OS EXAMES E PROCEDIMENTOS PREVISTOS NAS LETRAS C, D, E e F.
C – FISIOTERAPIA E PEQUENOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS
D – INTERNAÇÕES CLÍNICAS OU CIRÚRGICAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS, EXCETO OS PREVISTOS NAS LETRAS B, C, D, E e F.
E – PARTOS E SUAS CONSEQÜÊNCIAS
F – SAÚDE MENTAL
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPRA DE CARÊNCIA PESSOAL
Contrato ou Carteirinha que conste data de início e padrão de conforto.
Três últimos boletos de pagamentos (pago).
Se vier de plano Empresa Carta em papel timbrado, datada, assinada e carimbada pelo responsável, informando data de início, padrão de conforto, data de desligamento.
Assina-se duas vias de redução de carencia que voltam para a assinatura da Unimed Paulistana e será enviada posteriormente ao cliente
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPRA DE CARÊNCIA EMPRESARIAL
02 vias do aditivo de redução de carencias assinada pelo representante legal da empresa
Ultimo boleto da operadora anterior pagos ate 60 dias da data de protocolo
Relação de usuarios emitida pela operadora anterior, indicando os usuarios e comprovando o inicio e tipo de acomodação (enfermaria ou apartamento)
Fone : 0xx11 3120-6615 ou 7387-1122
...:::VEJA TABELAS DE PREÇOS ABAIXO DE TODOS OS PLANOS DE SAUDE :::...