Unimed Paulistana - Planos de Saúde Empresariais
Unimed Paulistana Planos de saúde Empresariais com tabelas de preços para empresas, rede credenciada do convenio medico e entrada para outras assistencias medicas.
PRIMEIRA OPÇÃO CORRETORA: 0xx11 3120-6615 Email - popseg@terra.com.br
ULTIMA TABELA NOVEMBRO DE 2008 DE 02 A 20 VIDAS - TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 6,50 POR VIDA
| PLANOS | ORIGINAL | PADRÃO | INTEGRAL | SUPREMO | ABSOLUTO I | ABSOLUTO II | ABSOLUTO III | ||
| FAIXA ETÁRIA | ENF | APTO. | ENF | APTO. | APTO | APTO | APTO | APTO | APTO |
| 00 A 18 | 49,76 | 58,33 | 65,25 | 76,12 | 92,52 | 112,16 | 151,43 | 213,22 | 318,21 |
| 19 A 23 | 63,69 | 74,66 | 83,52 | 97,44 | 118,43 | 143,57 | 193,84 | 272,92 | 407,31 |
| 24 A 28 | 67,68 | 79,33 | 88,74 | 103,53 | 125,83 | 152,54 | 205,95 | 289,99 | 432,78 |
| 29 A 33 | 69,66 | 81,66 | 91,34 | 106,56 | 129,52 | 157,02 | 212,00 | 298,51 | 445,49 |
| 34 A 38 | 76,14 | 89,24 | 99,84 | 116,47 | 141,56 | 171,61 | 231,70 | 326,24 | 486,88 |
| 39 A 43 | 87,08 | 102,08 | 114,20 | 133,22 | 161,92 | 196,29 | 265,01 | 373,16 | 556,90 |
| 44 A 48 | 121,91 | 142,91 | 159,88 | 186,51 | 226,69 | 274,81 | 371,03 | 522,43 | 779,67 |
| 49 A 53 | 163,21 | 191,32 | 214,03 | 249,69 | 303,48 | 367,90 | 496,71 | 699,40 | 1.043,79 |
| 54 A 58 | 183,11 | 214,65 | 240,13 | 280,14 | 340,48 | 412,76 | 557,28 | 784,70 | 1.171,07 |
| 59 OU + | 298,54 | 349,96 | 391,49 | 456,72 | 555,10 | 672,94 | 908,56 | 1.279,32 | 1.909,24 |
| reem. cons | 120,00 | 180,00 | 300,00 | ||||||
|
valores sujeitos a alteração conforme informação da operadora. |
|||||||||
DE 21 A 49 VIDAS - TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 6,50 POR VIDA
| PLANOS | ORIGINAL | PADRÃO | INTEGRAL | SUPREMO | ABSOLUTO I | ABSOLUTO II | ABSOLUTO III | ||
| FAIXA ETÁRIA | ENF | APTO. | ENF | APTO. | APTO | APTO | APTO | APTO | APTO |
| 00 A 18 | 46,94 | 55,03 | 61,55 | 71,81 | 87,28 | 105,81 | 142,86 | 201,16 | 300,20 |
| 19 A 23 | 60,08 | 70,44 | 78,79 | 91,92 | 111,72 | 135,44 | 182,86 | 257,48 | 384,26 |
| 24 A 28 | 63,84 | 74,84 | 83,72 | 97,67 | 118,71 | 143,91 | 194,29 | 273,58 | 408,29 |
| 29 A 33 | 65,72 | 77,04 | 86,17 | 100,54 | 122,20 | 148,13 | 200,00 | 281,61 | 420,27 |
| 34 A 38 | 71,82 | 84,20 | 94,19 | 109,87 | 133,54 | 161,90 | 218,58 | 307,77 | 459,33 |
| 39 A 43 | 82,15 | 96,31 | 107,73 | 125,67 | 152,75 | 185,18 | 250,02 | 352,04 | 525,38 |
| 44 A 48 | 115,01 | 134,82 | 150,82 | 175,95 | 213,86 | 259,25 | 350,02 | 492,86 | 735,54 |
| 49 A 53 | 153,98 | 180,49 | 201,92 | 235,56 | 286,30 | 347,07 | 468,59 | 659,82 | 984,70 |
| 54 A 58 | 172,75 | 202,50 | 226,54 | 264,28 | 321,21 | 389,40 | 525,74 | 740,28 | 1.104,78 |
| 59 OU + | 281,64 | 330,15 | 369,34 | 430,87 | 523,68 | 634,86 | 857,13 | 1.206,90 | 1.801,17 |
| reem. cons | 120,00 | 180,00 | 300,00 | ||||||
|
valores sujeitos a alteração conforme informação da operadora. |
|||||||||
DE 50 A 99 VIDAS - TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 6,50 POR VIDA
| PLANOS | ORIGINAL | PADRÃO | INTEGRAL | SUPREMO | ABSOLUTO I | ABSOLUTO II | ABSOLUTO III | ||
| FAIXA ETÁRIA | ENF | APTO. | ENF | APTO. | APTO | APTO | APTO | APTO | APTO |
| 00 A 18 | 39,21 | 45,95 | 51,41 | 59,98 | 72,89 | 88,36 | 119,31 | 167,99 | 250,70 |
| 19 A 23 | 50,18 | 58,82 | 65,80 | 76,76 | 93,30 | 113,11 | 152,71 | 215,03 | 320,91 |
| 24 A 28 | 53,31 | 62,50 | 69,92 | 81,56 | 99,14 | 120,19 | 162,26 | 228,47 | 340,97 |
| 29 A 33 | 54,88 | 64,33 | 71,97 | 83,96 | 102,05 | 123,72 | 167,03 | 235,19 | 351,00 |
| 34 A 38 | 59,98 | 70,31 | 78,65 | 91,76 | 111,52 | 135,20 | 182,54 | 257,04 | 383,59 |
| 39 A 43 | 68,61 | 80,42 | 89,97 | 104,96 | 127,57 | 154,64 | 208,79 | 293,99 | 438,75 |
| 44 A 48 | 96,05 | 112,59 | 125,96 | 146,94 | 178,60 | 216,50 | 292,31 | 411,60 | 614,26 |
| 49 A 53 | 128,58 | 150,73 | 168,62 | 196,71 | 239,09 | 289,85 | 391,33 | 551,02 | 822,35 |
| 54 A 58 | 144,27 | 169,12 | 189,18 | 220,71 | 268,25 | 325,20 | 439,06 | 618,22 | 922,63 |
| 59 OU + | 235,21 | 275,72 | 308,45 | 359,84 | 437,35 | 530,20 | 715,83 | 1.007,94 | 1.504,24 |
| reem. cons | 120,00 | 180,00 | 300,00 | ||||||
|
valores sujeitos a alteração conforme informação da operadora. |
|||||||||
ACIDENTE PESSOAL OPCIONAL: 7,00 POR PESSOA
ENTREVISTA QUALIFICADA PARA USUARIOS ACIMA DE 59 ANOS
TABELA PARA AGREGADOS
| PLANOS | ORIGINAL | |
| FAIXA ETÁRIA | ENF | APTO. |
| 00 A 18 | 86,87 | 101,83 |
| 19 A 23 | 111,19 | 130,34 |
| 24 A 28 | 118,14 | 138,49 |
| 29 A 33 | 121,61 | 142,56 |
| 34 A 38 | 132,91 | 155,81 |
| 39 A 43 | 152,02 | 178,21 |
| 44 A 48 | 212,83 | 249,49 |
| 49 A 53 | 284,94 | 334,01 |
| 54 A 58 | 319,68 | 374,74 |
| 59 OU + | 521,21 | 610,98 |
|
valores sujeitos a alteração conforme informação da operadora. |
Serão aceitos agregados ate o limite de 10% do total de usuarios titulares com vinculo empregaticio inscritos no plano
VIGÊNCIA
| PROTOCOLO | 01 A 05 | 06 A 10 | 11 A 15 | 16 A 20 | 21 A 25 | 26 A 31 |
| VIGÊNCIA | 20 | 25 | 01 | 05 | 10 | 15 |
| VENCIMENTO | 20 | 25 | 01 | 05 | 10 | 15 |
PRINCIPAIS HOSPITAIS CREDENCIADOS
2 - Prestadores de serviços somente apos a 4ª vida e ate 59 anos e farão parte da contagem do grupo
3 – Pode aderir ao plano toda e qualquer empresa com CNPJ na grande São Paulo, exceto Guarulhoe e Grande ABC
4 - 51% do grupo deve localizar-se na area de atuação acima
5 – São considerados dependentes: Conjuge ou companheiro e filhos solteiros ate 24 anos. Os demais serão agregados
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA
Contrato social com alterações correspondentes ou alteração consolidada, CNPJ, Relação atual e quitada de mesma competencia e com no maximo 60 dias do protocolo da unimed paulistana
Para funcionarios recem contratados, copia de registro ou da carteira de trabalho ( registro e foto )
Para autonomos carta deu autorização e declaração de prestadores de serviço, assinada e em papel timbrado ou carimbo do CNPJ da empresa
Copia de certidão de nascimento, copia de certidão de casamento ou declaração de convivio marital, com firma reconhecida ou copia de registro de nascimento de filhos em comum
CARÊNCIAS DE ACORDO COM ADESÃO ( EM DIAS ) - AGREGADOS CUMPREM CARENCIAS NORMAIS DO CONTRATO SEM REDUÇÕES POR GRUPO
| USUÁRIOS | A | B | C | D | E | F |
| DE 03 A 20 | 24 hs | 0 | 60 | 180 | 300 | 180 |
| DE 21 A 49 | 24 hs | 0 | 30 | 90 | 300 | 180 |
| DE 50 A 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A – ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, ACIDENTES PESSOAIS OU EMERGÊNCIAS
B – CONSULTAS, ANÁLISES CLÍNICAS, RAIO X, ELETROCARDIOGRAFIA, ELETROENCEFALOGRAFIA CONVENCIONAL, EXCETO OS EXAMES E PROCEDIMENTOS PREVISTOS NAS LETRAS C, D, E e F.
C – FISIOTERAPIA E PEQUENOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS
D – INTERNAÇÕES CLÍNICAS OU CIRÚRGICAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS, EXCETO OS PREVISTOS NAS LETRAS B, C, D, E e F.
E – PARTOS E SUAS CONSEQÜÊNCIAS
F – SAÚDE MENTAL
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPRA DE CARÊNCIA PESSOAL
Contrato ou Carteirinha que conste data de início e padrão de conforto.
Três últimos boletos de pagamentos (pago).
Se vier de plano Empresa Carta em papel timbrado, datada, assinada e carimbada pelo responsável, informando data de início, padrão de conforto, data de desligamento.
Assina-se duas vias de redução de carencia que voltam para a assinatura da Unimed Paulistana e será enviada posteriormente ao cliente
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPRA DE CARÊNCIA EMPRESARIAL
02 vias do aditivo de redução de carencias assinada pelo representante legal da empresa
Ultimo boleto da operadora anterior pagos ate 60 dias da data de protocolo
Relação de usuarios emitida pela operadora anterior, indicando os usuarios e comprovando o inicio e tipo de acomodação (enfermaria ou apartamento)
Fone : (011) 3120-6615 / 3120-6602