SulAmérica Seguro - Seguro Saúde Empresas
SulAmérica Seguro Saúde Para Empresas com tabelas de preços para empresas, rede credenciada do convenio medico e entrada para outras assistencias medicas.
PRIMEIRA OPÇÃO CORRETORA: 0xx11 3120-6615 Email - popseg@terra.com.br
ULTIMA TABELA OUTUBRO DE 2008 - APLICAR 2,38% IOF - GRUPO DE 4 A 9 VIDAS
| FAIXA ETARIA | |||||||
| BASICO SP ENF. | BASICO SP APTO. | BASICO NACIONAL ENF. | BASICO NACIONAL APTO. | ESPECIAL | EXECUTIVO | MAXIMO | |
| 00 A 18 | 81,85 | 87,58 | 96,29 | 103,03 | 126,52 | 268,51 | 483,32 |
| 19 A 23 | 103,44 | 110,68 | 121,69 | 130,21 | 169,03 | 367,45 | 661,41 |
| 24 A 28 | 130,72 | 139,87 | 153,79 | 164,55 | 225,81 | 495,54 | 891,97 |
| 29 A 33 | 158,64 | 169,75 | 186,64 | 199,71 | 252,09 | 555,54 | 999,96 |
| 34 A 38 | 167,36 | 179,07 | 196,89 | 210,67 | 256,67 | 612,48 | 1102,46 |
| 39 A 43 | 180,55 | 193,19 | 211,41 | 227,28 | 280,90 | 651,64 | 1172,95 |
| 44 A 48 | 225,75 | 241,56 | 265,59 | 284,18 | 330,92 | 699,69 | 1259,44 |
| 49 A 53 | 228,86 | 244,88 | 269,25 | 288,10 | 436,04 | 817,97 | 1472,35 |
| 54 A 58 | 283,56 | 303,41 | 333,60 | 356,95 | 483,48 | 939,15 | 1690,46 |
| 59 OU + | 491,09 | 525,46 | 577,75 | 618,19 | 759,13 | 1611,07 | 2899,93 |
|
Valores sujeitos a alteração conforme informação da operadora. |
|||||||
GRUPO DE 10 A 20 VIDAS
| FAIXA ETARIA | |||||||
| BASICO SP ENF. | BASICO SP APTO. | BASICO NACIONAL ENF. | BASICO NACIONAL APTO. | ESPECIAL | EXECUTIVO | MAXIMO | |
| 00 A 18 | 77,52 | 82,95 | 91,20 | 97,58 | 119,83 | 254,31 | 457,16 |
| 19 A 23 | 97,97 | 104,82 | 115,25 | 123,32 | 160,09 | 348,02 | 626,43 |
| 24 A 28 | 123,80 | 132,47 | 145,65 | 155,85 | 213,86 | 469,33 | 844,80 |
| 29 A 33 | 150,26 | 160,77 | 176,77 | 189,14 | 238,75 | 526,16 | 947,08 |
| 34 A 38 | 158,51 | 169,60 | 186,48 | 199,53 | 243,09 | 580,09 | 1044,16 |
| 39 A 43 | 171,00 | 182,97 | 201,18 | 215,26 | 266,04 | 617,18 | 1110,92 |
| 44 A 48 | 213,81 | 228,78 | 251,55 | 269,15 | 313,42 | 662,69 | 1192,84 |
| 49 A 53 | 216,76 | 231,93 | 255,01 | 272,86 | 412,98 | 774,72 | 1394,49 |
| 54 A 58 | 268,56 | 287,36 | 315,96 | 338,07 | 457,91 | 889,48 | 1601,06 |
| 59 OU + | 465,12 | 497,67 | 547,19 | 585,50 | 718,99 | 1525,87 | 2746,57 |
|
Valores sujeitos a alteração conforme informação da operadora. |
|||||||
GRUPO DE 21 A 30 VIDAS
| FAIXA ETARIA | |||||||
| BASICO SP ENF. | BASICO SP APTO. | BASICO NACIONAL ENF. | BASICO NACIONAL APTO. | ESPECIAL | EXECUTIVO | MAXIMO | |
| 00 A 18 | 76,34 | 81,68 | 89,81 | 96,10 | 118,01 | 250,44 | 450,79 |
| 19 A 23 | 96,47 | 103,23 | 113,50 | 121,44 | 157,65 | 342,72 | 616,89 |
| 24 A 28 | 121,92 | 130,45 | 143,43 | 153,47 | 210,61 | 462,19 | 831,93 |
| 29 A 33 | 147,97 | 158,32 | 174,08 | 186,26 | 235,12 | 518,14 | 932,66 |
| 34 A 38 | 156,09 | 167,02 | 183,64 | 196,49 | 239,39 | 571,25 | 1028,26 |
| 39 A 43 | 168,40 | 180,19 | 198,12 | 211,98 | 261,99 | 607,78 | 1094,00 |
| 44 A 48 | 210,56 | 225,30 | 247,72 | 265,06 | 308,65 | 652,60 | 1174,67 |
| 49 A 53 | 213,46 | 228,40 | 251,13 | 268,71 | 406,69 | 762,92 | 1373,25 |
| 54 A 58 | 264,46 | 282,99 | 311,14 | 332,92 | 450,94 | 875,94 | 1576,68 |
| 59 OU + | 458,03 | 490,09 | 538,86 | 576,58 | 708,04 | 1502,63 | 2704,74 |
|
Valores sujeitos a alteração conforme informação da operadora. |
|||||||
GRUPO DE 31 A 49 VIDAS
| FAIXA ETARIA | |||||||
| BASICO SP ENF. | BASICO SP APTO. | BASICO NACIONAL ENF. | BASICO NACIONAL APTO. | ESPECIAL | EXECUTIVO | MAXIMO | |
| 00 A 18 | 70,83 | 75,79 | 83,33 | 89,16 | 109,49 | 232,37 | 418,26 |
| 19 A 23 | 89,51 | 95,78 | 105,31 | 112,68 | 146,27 | 317,98 | 572,37 |
| 24 A 28 | 113,12 | 121,04 | 133,08 | 142,40 | 195,41 | 428,83 | 771,90 |
| 29 A 33 | 137,29 | 146,90 | 161,52 | 172,82 | 218,15 | 480,75 | 865,35 |
| 34 A 38 | 144,83 | 154,97 | 170,39 | 182,31 | 222,12 | 530,03 | 954,05 |
| 39 A 43 | 156,25 | 167,18 | 183,82 | 196,69 | 243,08 | 563,92 | 1015,05 |
| 44 A 48 | 195,36 | 209,04 | 229,84 | 245,93 | 286,38 | 605,50 | 1089,90 |
| 49 A 53 | 198,05 | 211,92 | 233,00 | 249,31 | 377,34 | 707,86 | 1274,14 |
| 54 A 58 | 245,39 | 262,56 | 288,69 | 308,90 | 418,40 | 812,72 | 1462,90 |
| 59 OU + | 424,98 | 454,73 | 499,97 | 534,97 | 656,94 | 1394,20 | 2509,55 |
|
Valores sujeitos a alteração conforme informação da operadora. |
|||||||
PRINCIPAIS HOSPITAIS
|
BASICO SP - ENF. OU APTO. |
|
Z. SUL: H. São Camilo*, H. Paulista*, H. Sepaco*, H. Santa Cruz*, H. Clinisul, H. do Rim*, H. Alvorada de Moema*, H. Defeitos da Face*, H. Santa Rita*, H. Igesp, H. Nsa. Sra. de Lourdes*, H. Santa Marina, H. Vidas*, H. Jaragua*, H. Santa Paula*, H. São Paulo*, H. Iguatemi, H. da Criança*,
Z. NORTE: H. São Camilo*, H. Nipo Brasileiro*, H. Albert Sabin, H. Casa Verde, H. Presidente*,
Z. OESTE: Incor*, H. São Camilo, H. das Clinicas, H. Avicena*, H. Central de Guaianazes, H. Itaquera, H. Metropolitano*, H. Portinari*, H. Santa Isabel*
Z. LESTE: Cema*, H. Santa Virginia*, H. Santa Marcelina*, H. Independencia*, H. Nsa. Sra. do Pari*, H. Nsa. Sra. da Penha*,
Z. CENTRAL: H. A. C. Camargo, Benef. Portuguesa de São Paulo*, H. Bandeirantes*, H. Modelo,
ABC: H. Cristovão da Gama, H. Bartira - Santo Andre, H. Neomater, Ifor - SBC, H. Benefic. de São Caetano, H. Nsa. Sra. de Fatima - São Caetano do Sul
Outras Localidades: H. Bom Clima* e H. Carlos Chagas* - Guarulhos, H. Cruzeiro do Sul* - Osasco, H. Hospitalis* - Barueri, H. America* - Maua, H. Ribeirão Pires*, H. Campos Salles* - Suzano, H. Family - Taboão da Serra
*Inclusive Pronto Socorro
LABORATÓRIOS: CDB, Cura, Lavoisier, Bioclinico, Sonolayer, Salomão & Zoppi, Vital Brasil, Schimillevitch, Campana, Criesp, Nasa, Mello, Presecor, Udo, Polimagem |
|
BASICO NACIONAL ENF. E APTO. |
|
Z. SUL:
AACD*, Gastroclinica*, H. do Coração*, H.
Santa Catarina*,
ABC: H. e Brasil* - Santo Andre, H. e M. Assunção* - SBC
*Inclusive Pronto Socorro
LABORATÓRIOS: Delboni Auriemo |
|
ESPECIAL APARTAMENTO. |
|
Z. SUL: H. Nove de Julho*, H. e M. São Luiz Itaim*, H. Samaritano*, PS Infantil Sabara*, Pro Matre Paulista*, H. São Luiz do Morumbi*, H. Oswaldo Cruz
LABORATÓRIOS: Delboni Auriemo |
|
EXECUTIVO E MAXIMO APARTAMENTO. |
| H.
Albert Einstein*, H. Oswaldo Cruz* *Inclusive Pronto Socorro LABORATÓRIOS: Lab. Fleury e Lab. Albert Einstein |
| Rede credenciada sujeitos a alteração conforme informação da operadora. |
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS DA EMPRESA
Contrato social, relação do FGTS do mês anterior e quitação da mesma ou registro do empregado sob carimbo da empresa ou cópias das páginas da Carteira de Trabalho
PODEM ADERIR AO PLANO
Agregados – pai, mãe, sogro, sogra e/ou neto solteiro até 18 anos. Aceitação somente se participarem de plano de saúde empresarial anterior congêneres e adesão de 100%
Apresentação pelo estipulante das 03(três) últimas faturas quitadas, com a relação dos agregados participantes do plano de saúde anterior;
Somente para grupo segurado a partir de 21 vidas.
Dependentes seguráveis
Exclusivamente o cônjuge ou companheiro(a), os filhos solteiros sem limite de idade, adotivos ou inválidos do segurado titular. Equiparam-se a filhos, o enteado e o menor que esteja sob a guarda ou tutela do segurado titular por determinação judicial;
Serão aceitos netos oriundos de parto coberto pela Sul América, independente de serem declarados no IR.
Prestadoras de serviço
Aceitação de 100% da categoria, não podendo ultrapassar 50% do total de segurado titular e limitados a 55 anos de idade
CONTRATAÇÃO
A adesão, respeitando o número mínimo de 4 e no máximo de 49 vidas, considerando todos os componentes do grupo segurável, é sempre compulsória, podendo ser composta de:
Sócios e Dirigentes 100% do Contrato Social, funcionários 100% do FGTS e dependentes 100%
Coligada
Serão aceitas coligadas desde que comprovem vínculo societário, com pelo menos um sócio em comum, e que cada empresa tenha no mínimo 4 vidas.
Obs.: Deverá ser quitada uma proposta para cada empresa. E a somatória das vidas entre estipulante e coligadas serão consideradas exclusivamente na redução de carência, apenas na implantação da empresa.
ESCOLHA DE PLANOS
A escolha de planos é livre, sendo que os planos dos dependentes e dos agregados deveram sempre ser idêntico ao do titular.
DECLARAÇÃO DE SAÚDE
Preenchimento obrigatório da “Declaração de Saúde” em virtude de agravo ou Cobertura Parcial Temporária (CPT). Caso o proponente possua declaração de saúde positiva, enviar relatório médico para análise da Consultoria Médica.
CARENCIAS CONTRATUAIS CONFORME GRUPOS ABAIXO:
|
GRUPOS DE CARENCIAS |
CARÊNCIAS ATUAIS |
PRINCIPAIS COBERTURAS OFERECIDAS |
|
0 |
24 hs |
Acidentes pessoais, urgência e emergência |
|
1 |
15 dias |
Consultas médicas, cirurgia ambulatorial (porte anestesico zero), serviços auxiliares de diagnosticos e terapia |
|
2 |
180 dias |
Internações hospitalares, ultrassonografias com dopler, coloridas, tomografia computadorizada, ressonancia magnetica, medicina nuclear, e exames especiais, etc.. |
|
3 |
300 dias |
Partos |
|
4 |
180 dias |
Transplantes e implantes, proteses e orteses ligadas ao ato cirurgico e sem finalidade estetica |
|
5 |
180 dias |
Internações psiquiatricas, dialise peritoneal, hemodialise e cirrose hepatica, refrações em oftalmologia, acupuntura, psicoterapia de crise e obesidade morbida |
|
6 |
720 dias |
Doenças preexistentes e suas consequencias |
REDUÇÃO DE CARÊNCIAS
Grupo de 4 a 9 vidas: Haverá redução de carência
Grupo acima de 10 vidas: isenção total de carências, exceto pré-existência (CPT).
Obs.: Para os agregados, independentemente do número de vidas do Grupo Segurado, não haverá isenção de carências.
TABELAS DE CONGENERES PARA REDUÇÃO DE CARENCIAS
AGF, AIG, Amil, Bradesco, Blue Life, Dix Amico, Golden Cross, Marítima, Medial, Notre Dame, Omint, Care Plus, Lincx, Porto Seguro, Unibanco Seguros, Unimed
REDUÇÃO DE CARENCIAS POR GRUPO CONTRATUAL
|
TEMPO DE PLANO ANTERIOR |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 A 6 meses | 24h | 24h | 90 dias | 300 dias | 120 dias | 120 dias | 720 dias |
| 07 a 12 | 24h | 24h | 60 dias | 300 dias | 120 dias | 120 dias | 720 dias |
| acima de 12 | 24h | 24h | 24h | 300 dias | 120 dias | 120 dias | 720 dias |
Fone :
(011) 3120-6615 / 3120-6602
E-mail : popseg@terra.com.br
Esta página foi Atualizada dia 03/10/2008