Serma Saúde - Planos de Saúde Empresariais
Serma Saúde Planos Empresariais com tabelas de preços para empresas, rede credenciada do convenio medico e entrada para outras assistencias medicas.
PRIMEIRA OPÇÃO CORRETORA: 0xx11 3120-6615 Email - popseg@terra.com.br
VALORES EM JUNHO DE 2008 PORTE 0 - 03 A 07 VIDAS - TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 30,00 POR CONTRATO
| Faixa etaria | Unico | Especial I | Especial II | Vip Ouro I | Vip Ouro II | Vip Class |
| enfermaria | enfermaria | apartamento | enfermaria | apartamento | apartamento | |
| 00 A 18 | 37,30 | 42,00 | 59,60 | 54,90 | 71,40 | 116,60 |
| 19 A 23 | 42,89 | 48,30 | 68,54 | 63,13 | 82,12 | 155,77 |
| 24 A 28 | 42,89 | 48,30 | 68,54 | 63,13 | 82,12 | 155,77 |
| 29 A 33 | 42,89 | 48,30 | 68,54 | 63,13 | 82,12 | 190,82 |
| 34 A 38 | 42,89 | 48,30 | 68,54 | 63,13 | 82,12 | 190,82 |
| 39 A 43 | 42,89 | 48,30 | 68,54 | 63,13 | 82,12 | 218,87 |
| 44 A 48 | 91,36 | 102,89 | 146,00 | 134,47 | 174,91 | 285,63 |
| 49 A 53 | 111,82 | 125,93 | 178,70 | 164,59 | 214,09 | 349,61 |
| 54 A 58 | 134,30 | 151,25 | 214,62 | 197,67 | 257,12 | 419,88 |
| 59 OU + | 223,60 | 251,83 | 357,35 | 329,12 | 428,10 | 699,09 |
|
Valores sujeitos a alteração conforme informação da operadora. |
||||||
TABELA PARA FUNCIONÁRIOS E DEPENDENTES PORTE I - DE 08 A 24 VIDAS
| Faixa etaria | Unico | Especial I | Especial II | Vip Ouro I | Vip Ouro II | Vip Class |
| enfermaria | enfermaria | apartamento | enfermaria | apartamento | apartamento | |
| 00 A 18 | 35,00 | 39,50 | 55,90 | 51,50 | 66,90 | 109,30 |
| 19 A 23 | 40,24 | 45,42 | 64,29 | 59,23 | 76,93 | 146,02 |
| 24 A 28 | 40,24 | 45,42 | 64,29 | 59,23 | 76,93 | 146,02 |
| 29 A 33 | 40,24 | 45,42 | 64,29 | 59,23 | 76,93 | 178,88 |
| 34 A 38 | 40,24 | 45,42 | 64,29 | 59,23 | 76,93 | 178,88 |
| 39 A 43 | 40,24 | 45,42 | 64,29 | 59,23 | 76,93 | 205,17 |
| 44 A 48 | 85,72 | 96,75 | 136,94 | 126,16 | 163,86 | 267,75 |
| 49 A 53 | 104,92 | 118,42 | 167,61 | 154,41 | 200,57 | 327,72 |
| 54 A 58 | 126,01 | 142,22 | 201,30 | 185,45 | 240,88 | 393,59 |
| 59 OU + | 209,81 | 236,80 | 335,17 | 308,78 | 401,07 | 655,33 |
|
Valores sujeitos a alteração conforme informação da operadora. |
||||||
TABELA PARA FUNCIONÁRIOS E DEPENDENTES PORTE II - DE 25 A 49 VIDAS
| Faixa etaria | Unico | Especial I | Especial II | Vip Ouro I | Vip Ouro II | Vip Class |
| enfermaria | enfermaria | apartamento | enfermaria | apartamento | apartamento | |
| 00 A 18 | 33,20 | 37,40 | 53,10 | 49,00 | 63,50 | 103,80 |
| 19 A 23 | 38,18 | 43,00 | 61,07 | 56,35 | 73,03 | 138,68 |
| 24 A 28 | 38,18 | 43,00 | 61,07 | 56,35 | 73,03 | 138,68 |
| 29 A 33 | 38,18 | 43,00 | 61,07 | 56,35 | 73,03 | 169,88 |
| 34 A 38 | 38,18 | 43,00 | 61,07 | 56,35 | 73,03 | 169,88 |
| 39 A 43 | 38,18 | 43,00 | 61,07 | 56,35 | 73,03 | 194,85 |
| 44 A 48 | 81,33 | 91,60 | 130,08 | 120,02 | 155,55 | 254,28 |
| 49 A 53 | 99,55 | 112,12 | 159,22 | 146,91 | 190,39 | 311,24 |
| 54 A 58 | 119,56 | 134,65 | 191,22 | 176,44 | 228,66 | 373,80 |
| 59 OU + | 199,07 | 224,20 | 318,38 | 293,77 | 380,71 | 622,38 |
|
Valores sujeitos a alteração conforme informação da operadora. |
||||||
TABELA PARA FUNCIONÁRIOS E DEPENDENTES PORTE III - DE 50 A 120 VIDAS
| Faixa etaria | Unico | Especial I | Especial II | Vip Ouro I | Vip Ouro II | Vip Class |
| enfermaria | enfermaria | apartamento | enfermaria | apartamento | apartamento | |
| 00 A 58 | 42,80 | 48,20 | 68,40 | 63,10 | 81,80 | 149,80 |
| 59 OU + | 192,59 | 216,92 | 307,80 | 283,95 | 368,10 | 599,21 |
|
Valores sujeitos a alteração conforme informação da operadora. |
||||||
AGREGADOS
| Faixa etaria | Unico | Especial I | Especial II | Vip Ouro I | Vip Ouro II | Vip Class |
| enfermaria | enfermaria | apartamento | enfermaria | apartamento | apartamento | |
| 00 A 18 | 43,70 | 49,20 | 69,90 | 64,40 | 83,70 | 136,80 |
| 19 A 23 | 50,25 | 56,59 | 80,39 | 74,06 | 96,25 | 182,76 |
| 24 A 28 | 50,25 | 56,59 | 80,39 | 74,06 | 96,25 | 182,76 |
| 29 A 33 | 50,25 | 56,59 | 80,39 | 74,06 | 96,25 | 223,88 |
| 34 A 38 | 50,25 | 56,59 | 80,39 | 74,06 | 96,25 | 223,88 |
| 39 A 43 | 50,25 | 56,59 | 80,39 | 74,06 | 96,25 | 256,79 |
| 44 A 48 | 107,04 | 120,53 | 171,22 | 157,75 | 205,02 | 335,11 |
| 49 A 53 | 131,02 | 147,52 | 209,57 | 193,08 | 250,94 | 410,18 |
| 54 A 58 | 157,35 | 177,18 | 251,70 | 231,89 | 301,38 | 492,62 |
| 59 OU + | 261,99 | 295,00 | 419,08 | 386,10 | 501,79 | 820,22 |
|
Valores sujeitos a alteração conforme informação da operadora. |
||||||
CARÊNCIAS POR GRUPO E PROMOÇÃO DE REDUÇÃO DE CARENCIAS DE PLANO CONCORRENTE (MINIMO 6 MESES DE PLANO ANTERIOR)
| FUNCIONARIOS DEPENDENTES E PRESTADORES DE SERVIÇOS | AGREGADOS ATE 58 ANOS | REDUÇÃO PROMOCIONAL | |||
| PORTES 0 E I | PORTES II | PORTES III |
Coberturas |
||
| 24 Hs | 24 Hs | 24 Hs | 24 Hs | 24 Hs | Urgencias e emergencias |
| 24 Hs | 24 Hs | 24 Hs | 24 Hs | 24 Hs | Consultas, analises clinicas, eletrocardiograma, rx, colpocitologia |
| 1 Mes | 24 Hs | 24 Hs | 2 Meses | 2 Meses | Fisioterapia e pequenos procedimentos ambulatoriais e ultrassonografia |
| 3 Meses | 1 Mês | 5 Meses | Internações clinicas e cirurgicas, exames especializados, tomografia, ressonancia, ecocardiograma, laparoscopia, densiometria, etc... | ||
| 10 Meses | 10 Meses | 10 Meses | Parto | ||
| 24 Meses | 24 Meses | 24 Meses | Doenças e lesões preexistentes | ||
datas validas a partir da vigência do contrato, a Serma faz aproveitamento de carências das outras operadoras consulte-nos
VIGÊNCIA E VENCIMENTO
| PROTOCOLO | 01 A 05 | 06 A 10 | 11 A 15 | 16 A 20 | 21 A 25 | 26 A 31 |
| VIGÊNCIA | 20 | 25 | 01 | 05 | 10 | 15 |
| VENCIMENTO | 20 | 25 | 01 | 5 | 10 | 15 |
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO
A partir de 1 titular com vinculo empregaticio ou societario e mais 3 beneficiarios
Os agregados e dependentes farão parte da contagem para formação dos grupos
Prestadores de serviços: Maximo de 50% do total de titulares inscritos e somente ate 58 anos
Dependentes: Conjuges, filhos solteiros ate 21 anos
Agregados: Ate 58 anos, pais, sogros, filhos acima de 21 anos
Funcionarios/dependentes com 59 anos ou mais passarão por orientação medica para preencher declaração de saude
Fone : (011) 3120-6615 / 3120-6602
Email - popseg@terra.com.br
Esta página foi Atualizada dia 02/10/2008