Serma Saúde - Planos de Saúde Empresariais
Serma Saúde - Planos de Saude Empresariais com tabelas de preços para empresas, rede credenciada do convenio medico e entrada para outras assistencias medicas.
Consultores de plantão: De 2ª A 6ª feira das 8:30 as 17:30 hs: 0xx11 3120-6615 ou Email - popseg@terra.com.br
Porte 0 - 03 a 07 vidas - Taxa de inscrição de 30,00 por contrato - Valores por pessoa conforme idade
Tabela de preços - Março de 2010
| Faixa etaria | Unico | Especial I | Especial II | Vip Ouro I | Vip Ouro II | Vip Class |
| enfermaria | enfermaria | apartamento | enfermaria | apartamento | apartamento | |
| 00 A 18 | 50,60 | 55,66 | 60,72 | 58,76 | 72,74 | 118,79 |
| 19 A 23 | 64,40 | 70,84 | 77,28 | 74,77 | 92,57 | 175,63 |
| 24 A 28 | 64,40 | 70,84 | 77,28 | 74,77 | 92,57 | 175,63 |
| 29 A 33 | 80,50 | 88,55 | 96,60 | 93,47 | 115,72 | 268,94 |
| 34 A 38 | 80,50 | 88,55 | 96,60 | 93,47 | 115,72 | 268,94 |
| 39 A 43 | 80,50 | 88,55 | 96,60 | 93,47 | 115,72 | 308,47 |
| 44 A 48 | 132,25 | 145,42 | 158,59 | 153,45 | 190,00 | 310,31 |
| 49 A 53 | 167,33 | 184,00 | 200,68 | 194,18 | 240,42 | 392,66 |
| 54 A 58 | 184,23 | 202,63 | 221,03 | 213,88 | 264,81 | 432,50 |
| 59 OU + | 303,60 | 333,96 | 364,32 | 352,53 | 436,47 | 712,88 |
|
Valores sujeitos a alteração conforme informação da operadora. |
||||||
PORTE I - DE 08 A 29 VIDAS - VALORES POR PESSOA CONFORME IDADE
| Faixa etaria | Unico | Especial I | Especial II | Vip Ouro I | Vip Ouro II | Vip Class |
| enfermaria | enfermaria | apartamento | enfermaria | apartamento | apartamento | |
| 00 A 18 | 47,61 | 52,33 | 57,04 | 55,20 | 68,26 | 111,53 |
| 19 A 23 | 60,61 | 66,59 | 72,57 | 70,23 | 86,84 | 164,84 |
| 24 A 28 | 60,61 | 66,59 | 72,57 | 70,23 | 86,84 | 164,84 |
| 29 A 33 | 75,79 | 83,26 | 90,74 | 87,82 | 108,58 | 252,50 |
| 34 A 38 | 75,79 | 83,26 | 90,74 | 87,82 | 108,58 | 252,50 |
| 39 A 43 | 75,79 | 83,26 | 90,74 | 87,82 | 108,58 | 289,61 |
| 44 A 48 | 124,43 | 136,74 | 149,04 | 144,26 | 178,37 | 291,48 |
| 49 A 53 | 157,44 | 173,02 | 188,60 | 182,56 | 225,71 | 368,83 |
| 54 A 58 | 173,42 | 190,56 | 207,69 | 201,03 | 248,55 | 406,16 |
| 59 OU + | 285,78 | 313,95 | 342,13 | 331,16 | 409,45 | 669,10 |
|
Valores sujeitos a alteração conforme informação da operadora. |
||||||
PORTE II - DE 30 A 49 VIDAS - VALORES POR PESSOA CONFORME IDADE
| Faixa etaria | Unico | Especial I | Especial II | Vip Ouro I | Vip Ouro II | Vip Class |
| enfermaria | enfermaria | apartamento | enfermaria | apartamento | apartamento | |
| 00 A 18 | 46,00 | 50,60 | 55,20 | 53,51 | 66,01 | 107,91 |
| 19 A 23 | 58,54 | 64,40 | 70,27 | 68,11 | 84,03 | 159,56 |
| 24 A 28 | 58,54 | 64,40 | 70,27 | 68,11 | 84,03 | 159,56 |
| 29 A 33 | 73,14 | 80,50 | 87,86 | 85,16 | 105,07 | 244,40 |
| 34 A 38 | 73,14 | 80,50 | 87,86 | 85,16 | 105,07 | 244,40 |
| 39 A 43 | 73,14 | 80,50 | 87,86 | 85,16 | 105,07 | 280,33 |
| 44 A 48 | 120,06 | 132,19 | 144,33 | 139,90 | 172,59 | 282,16 |
| 49 A 53 | 151,92 | 167,27 | 182,62 | 177,02 | 218,40 | 357,04 |
| 54 A 58 | 167,33 | 184,23 | 201,14 | 194,96 | 240,53 | 393,23 |
| 59 OU + | 275,77 | 303,49 | 331,20 | 321,04 | 396,07 | 647,53 |
|
Valores sujeitos a alteração conforme informação da operadora. |
||||||
PORTE III - DE 50 A 120 VIDAS - VALORES POR PESSOA CONFORME IDADE
| Faixa etaria | Unico | Especial I | Especial II | Vip Ouro I | Vip Ouro II | Vip Class |
| enfermaria | enfermaria | apartamento | enfermaria | apartamento | apartamento | |
| 00 A 18 | 43,00 | 47,30 | 51,60 | 50,02 | 61,71 | 100,87 |
| 19 A 23 | 54,72 | 60,20 | 65,68 | 63,67 | 78,55 | 149,15 |
| 24 A 28 | 54,72 | 60,20 | 65,68 | 63,67 | 78,55 | 149,15 |
| 29 A 33 | 68,37 | 75,25 | 82,13 | 79,61 | 98,21 | 228,46 |
| 34 A 38 | 68,37 | 75,25 | 82,13 | 79,61 | 98,21 | 228,46 |
| 39 A 43 | 68,37 | 75,25 | 82,13 | 79,61 | 98,21 | 262,04 |
| 44 A 48 | 112,23 | 123,57 | 134,91 | 130,78 | 161,34 | 263,76 |
| 49 A 53 | 142,01 | 156,36 | 170,71 | 165,48 | 204,15 | 333,75 |
| 54 A 58 | 156,41 | 172,22 | 188,02 | 182,25 | 224,84 | 367,59 |
| 59 OU + | 257,79 | 283,69 | 309,60 | 300,10 | 370,24 | 605,30 |
|
Valores sujeitos a alteração conforme informação da operadora. |
||||||
REDE CREDENCIADA - LEGENDA: H= Internação programada. M= Maternidade. PS= Pronto Socorro.
CARÊNCIAS POR GRUPO E PROMOÇÃO DE REDUÇÃO DE CARENCIAS DE PLANO CONCORRENTE (MINIMO 6 MESES DE PLANO ANTERIOR)
| SOCIOS, FUNCIONARIOS E DEPENDENTES PORTES 0 E I | REDUÇÃO DE CARENCIAS A PARTIR DE 180 DIAS NO PLANO ANTERIOR PORTE 0 E 1 |
Coberturas |
| 24 Hs | 24 Hs | Urgencias e emergencias |
| 24 Hs | 24 Hs | Consultas, analises clinicas, eletrocardiograma, rx, colpocitologia |
| 30 Dias | 30 Dias | Fisioterapia e pequenos procedimentos ambulatoriais e ultrassonografia |
| 90 Dias | 30 Dias | Internações clinicas e cirurgicas, exames especializados, tomografia, ressonancia, ecocardiograma, laparoscopia, densiometria, etc... |
| 300 Dias | 300 Dias | Parto |
| 720 Dias | 720 Dias | Doenças e lesões preexistentes |
Serma faz aproveitamento de carências das outras operadoras, consulte-nos
VIGÊNCIA E VENCIMENTO
| PROTOCOLO | 01 A 05 | 06 A 10 | 11 A 15 | 16 A 20 | 21 A 25 | 26 A 31 |
| VIGÊNCIA | 20 | 25 | 01 | 05 | 10 | 15 |
| VENCIMENTO | 20 | 25 | 01 | 5 | 10 | 15 |
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO
A partir de 1 titular com vinculo empregaticio ou societario e mais 2 beneficiarios
Dependentes: Conjuges, filhos solteiros ate 20 anos
Funcionarios/dependentes com 59 anos ou mais passarão por orientação medica para preencher declaração de saude
Fone : (011) 3120-6615 / 3120-6602
Email - popseg@terra.com.br
...:::VEJA TABELAS DE PREÇOS ABAIXO DE TODOS OS PLANOS DE SAUDE :::...