São Cristóvão Planos de Saude, tabelas de preços de assistencia medica individual, de convenio medico familiar e entradas para outros planos de saude..
Consultores de plantão: De 2ª A 6ª feira das 8:00 as 20:00 hs: 0xx11 3120-6615 ou 7387-1122 ou Email - popseg@terra.com.br
Tabela de preços individual ou familiar - Taxa de inscrição de 15,00 - ...:::Página Principal:::...
|
Faixa etaria |
BASICO ENFERMARIA | PREMIER APARTAMENTO | ||
| INDIVIDUAL | FAMILIAR | INDIVIDUAL | FAMILIAR | |
| 00 a 18 | 84,00 | 77,71 | 96,32 | 89,10 |
| 19 a 23 | 94,08 | 87,03 | 113,44 | 104,94 |
| 24 a 28 | 105,28 | 97,39 | 129,50 | 119,78 |
| 29 a 33 | 118,72 | 109,82 | 153,04 | 141,56 |
| 34 a 38 | 141,12 | 130,55 | 172,31 | 159,38 |
| 39 a 43 | 162,40 | 150,23 | 187,29 | 173,24 |
| 44 a 48 | 206,08 | 190,64 | 234,38 | 216,80 |
| 49 a 53 | 239,68 | 221,72 | 268,63 | 248,48 |
| 54 a 58 | 297,02 | 275,60 | 324,28 | 299,96 |
| 59 ou + | 502,88 | 465,20 | 564,01 | 521,71 |
| Valores por pessoa conforme idade e sujeitos à alteração sem aviso previo | ||||
VIGÊNCIA E VENCIMENTO: Sera a mesma da data da proposta
Documentação necessaria para comprar o plano: Cópia simples do RG, CPF, Comprovante de endereço e certidão de nascimento para menores
Para menores de 1 ano de idade: Alta medica e exame do pezinho, mesmo quando estiver em plano grupal ou familiar
Para menores de 18 anos sozinho na proposta: Apresentar o numero do CPF do mesmo
Para menores de 18 anos sozinho na proposta: RG ou CPF do responsavel, certidão de nascimento do beneficiario
Ex clientes da São Cristovão: Só podem voltar apos 180 dias de cancelamento do contrato anterior
REDE CREDENCIADA - LEGENDA: H= Internação programada. M= Maternidade. PS= Pronto Socorro. C= Consulta
| Grupo |
Coberturas |
Normais | Reduzidas* |
| 0 | Atendimento de urgência e emergências | 24 horas | 24 horas |
| 1 | Consultas em consultórios ou ambulatórios e ultra-som obstétrico | 30 dias | 15 dias |
| 2 | Exames laboratoriais e básicos para diagnósticos | 30 dias | 15 dias |
| 3 | Colpocitogia, tonometria, campimetria simples, impedânciometria, mapeamento de retina, eletrocardiograma, Audiometria eletroencefalograma, retinografia | 60 dias | 30 dias |
| 4 | PSA, mamografia Retiografia Florescente, Audiometria Vocal, Endoscopia | 90 dias | 30 dias |
| 5 | Acupuntura, tomografia computadorizada, endoscopia, ressonância magnética, densiometria óssea, ultra-sonografia, quimioterapia e radiologia (em oncologia), biopsia, exames laboratoriais especiais para diagnósticos | 180 dias | 90 dias |
| 6 | Internação hospitalar e obstétrica (parto a termo e suas conseqüências) | 300 dias | 300 dias |
| 7 | Cobertura parcial temporária CPT (doenças e lesões pré existentes) | 720 dias | 720 dias |
REGRAS PARA REDUÇÃO DE CARENCIAS
Ate 59 anos de idade
Pertencer a outro plano no minimo ha 6 meses
Inadimplencia maxima de 60 dias
Copia dos 3 ultimos boletos quitados
Copia de carteirinha de todos os beneficiarios
Copia da carta da empresa ou operadora, constando data de inicio, termino e acomodação (para plano empresarial)
Resgate Terrestre: o plano de saúde São Cristóvão, disponibiliza aos optantes, a custo de 8,00 por optante, serviço de transporte em ambulância devidamente equipada, nos limites contratuais de 300 km do marco zero-sp, acionamento dar-se através de serviço 0800
Fone: 0xx11 3120-6615 ou 7387-1122
Email - popseg@terra.com.br
...:::VEJA TABELAS DE PREÇOS ABAIXO DE TODOS OS PLANOS DE SAUDE :::...