Santamália Plano de Saúde tabelas de preços de assistencia medica individual, de convenio medico familiar e entradas para outros planos de saude..
De 2ª A 6ª feira das 8:00 as 20:00 hs: 0xx11 3120-6615 ou 7387-1122 (vivo) ou Email - popseg@terra.com.br
| FAIXA ETÁRIA | BASIC STANDARD ENF. INDIVIDUAL | BASIC STANDARD ENF. FAMILIAR | BASIC PLUS APTO. INDIVIDUAL | BASIC PLUS APTO. FAMILIAR | SPECIAL I STANDARD ENF. INDIVIDUAL | SPECIAL I STANDARD ENF. FAMILIAR | SPECIAL I PLUS APTO. INDIVIDUAL | SPECIAL I PLUS APTO. FAMILIAR |
| 00 A 18 | 65,08 | 60,52 | 81,61 | 75,89 | 74,83 | 69,59 | 101,89 | 94,75 |
| 19 A 23 | 80,05 | 74,44 | 100,38 | 93,34 | 92,04 | 85,60 | 125,32 | 116,54 |
| 24 A 28 | 90,13 | 83,82 | 113,03 | 105,11 | 103,64 | 96,38 | 141,12 | 131,23 |
| 29 A 33 | 100,23 | 93,21 | 125,69 | 116,88 | 115,25 | 107,18 | 156,92 | 145,92 |
| 34 A 38 | 112,92 | 105,01 | 141,60 | 131,67 | 129,84 | 120,74 | 176,79 | 164,40 |
| 39 A 43 | 125,61 | 116,81 | 157,52 | 146,48 | 144,43 | 134,32 | 196,66 | 182,88 |
| 44 A 48 | 159,48 | 148,30 | 199,98 | 185,96 | 183,37 | 170,53 | 249,68 | 232,18 |
| 49 A 53 | 193,92 | 180,33 | 243,18 | 226,13 | 222,97 | 207,36 | 303,61 | 282,33 |
| 54 A 58 | 292,22 | 271,75 | 366,44 | 340,76 | 336,00 | 312,47 | 457,50 | 425,44 |
| 59 OU + | 390,52 | 363,16 | 489,72 | 455,39 | 449,03 | 417,59 | 611,41 | 568,56 |
|
Taxa de inscrição de 15,00 (composição familiar: casal - pai ou mãe com filhos ou irmãos) Valores por pessoa conforme idade e sujeitos à alteração sem aviso previo |
||||||||
De 2ª A 6ª feira das 8:00 as 20:00 hs: 0xx11 3120-6615 ou 7387-1122 (vivo) ou Email - popseg@terra.com.br
| FAIXA ETÁRIA | SPECIAL II STANDARD ENF. INDIVIDUAL | SPECIAL II STANDARD ENF. FAMILIAR | SPECIAL II PLUS APTO. INDIVIDUAL | SPECIAL II PLUS APTO. FAMILIAR |
| 00 A 18 | 86,05 | 80,02 | 117,17 | 108,96 |
| 19 A 23 | 105,84 | 98,42 | 144,12 | 134,02 |
| 24 A 28 | 119,18 | 110,83 | 162,28 | 150,91 |
| 29 A 33 | 132,53 | 123,24 | 180,45 | 167,81 |
| 34 A 38 | 149,30 | 138,84 | 203,30 | 189,05 |
| 39 A 43 | 166,08 | 154,45 | 226,15 | 210,30 |
| 44 A 48 | 210,86 | 196,09 | 287,12 | 267,00 |
| 49 A 53 | 256,41 | 238,44 | 349,14 | 324,67 |
| 54 A 58 | 386,38 | 359,30 | 526,11 | 489,25 |
| 59 OU + | 516,36 | 480,17 | 703,10 | 653,83 |
|
Continuação - (composição familiar: casal - pai ou mãe com filhos ou irmãos) Valores por pessoa conforme idade e sujeitos à alteração sem aviso previo |
||||
PESSOAS COM 59 OU MAIS, DEVEM PASSAR POR ENTREVISTA MEDICA
REDE CREDENCIADA
| PLANO BASIC |
|
REDE PROPRIA DE CENTROS MEDICOS: Unidade Herminio Lemos, Dom Pedro, Tatuape, Unidade da Mulher, Centro Oftalmologico, Centro Medico Bosque da Saude, Unidade Diadema, São Bernardo do Campo I, II e III, Unidade Santo Andre I e II, Ferrazopolis, Ribeirão Pires I e II, Maua REDE FIDELIZADA LABORATORIAL: Atrios Cor, Clinica Medica Vila Alpina, Centro Ortopedico da Penha, Franceschini Assistencia Medica, Policlinica Real e Cha Centro Medico Avançado HOSPITAIS: *H. Bosque da Saude, *H. Montemagno, H. e M. 8 de Maio, H. e M. Masterclin, H. Itaquera, ABC: Santa Casa de Maua, H. Coração de Jesus (Santo Andre), H. São Lucas (Diadema), H. e M. Central (SCS) *As internações serão realizadas somente nestes hospitais que são de propriedade do plano, os demais serão para urgencias e emergencias |
| PLANO SPECIAL I + A REDE DO PLANO ANTERIOR |
|
ZONA SUL: H. Imaculada Conceição Santo Amaro ZONA LESTE: H. e M. Nsa. Sra. do Pari, Cema (PS-ofalmo), H. e M. São Miguel OUTRAS REGIÕES: H. Saude Guarulhos - Guarulhos, H. Montreal - Osasco, Pro Mater Santo Antonio - Ferraz, H. São Bernardo |
|
PLANO SPECIAL II + A REDE DOS PLANOS ANTERIORES |
|
ABC:
H. Beneficencia Portuguesa de São Caetano, H. Beneficencia Portuguesa
de Santo Andre,
OUTRAS REGIÕES: H. Stella Maris - Guarulhos, Santa Casa de Suzano |
| Rede credenciada sujeito à alteração conforme informação da operadora |
PROMOÇÃO DE REDUÇÃO DE CARÊNCIAS
OBSERVAÇÃO: Para edução de carencias, apresentar copias tres ultimos boletos quitados, copia de carteirinhas ou copia do contrato, RG e CPF
A 1ª Mensalidade será paga diretamente ao vendedor, juntamente com a taxa de inscrição
Fone: 0xx11 3120-6615 ou 7387-1122 (vivo)
Email - popseg@terra.com.br
...:::VEJA TABELAS DE PREÇOS ABAIXO DE TODOS OS PLANOS DE SAUDE :::...