Santamália Plano de Saude e tabelas de preços de assistencia medica individual, de convenio medico familiar e entradas para outros planos de saude..
Consultores de plantão: De 2ª A 6ª feira das 8:00 as 20:00 hs: 0xx11 3120-6615 ou 7387-1122 ou Email - popseg@terra.com.br
Taxa de inscrição de 15,00 - ...:::Página Principal:::...
| FAIXA ETÁRIA | BASIC STANDARD ENF. INDIVIDUAL | BASIC STANDARD ENF. FAMILIAR | BASIC PLUS APTO. INDIVIDUAL | BASIC PLUS APTO. FAMILIAR | SPECIAL I STANDARD ENF. INDIVIDUAL | SPECIAL I STANDARD ENF. FAMILIAR | SPECIAL I PLUS APTO. INDIVIDUAL | SPECIAL I PLUS APTO. FAMILIAR |
| 00 A 18 | 59,71 | 55,53 | 74,88 | 69,63 | 68,66 | 63,85 | 93,48 | 86,93 |
| 19 A 23 | 73,43 | 68,28 | 92,10 | 85,65 | 84,44 | 78,52 | 114,98 | 106,93 |
| 24 A 28 | 82,69 | 76,90 | 103,70 | 96,44 | 95,10 | 88,44 | 129,47 | 120,40 |
| 29 A 33 | 91,95 | 85,51 | 115,33 | 107,25 | 108,02 | 100,45 | 143,97 | 133,89 |
| 34 A 38 | 103,59 | 96,33 | 129,91 | 120,81 | 121,70 | 113,18 | 162,20 | 150,84 |
| 39 A 43 | 115,23 | 107,16 | 144,52 | 134,40 | 135,40 | 125,92 | 180,43 | 167,79 |
| 44 A 48 | 146,29 | 136,04 | 183,48 | 170,63 | 171,85 | 159,82 | 229,07 | 213,03 |
| 49 A 53 | 177,90 | 165,44 | 223,12 | 207,50 | 208,99 | 194,36 | 278,55 | 259,00 |
| 54 A 58 | 268,07 | 249,30 | 336,19 | 312,65 | 314,92 | 292,87 | 419,74 | 390,35 |
| 59 OU + | 358,26 | 333,18 | 449,28 | 417,83 | 420,80 | 391,34 | 560,88 | 521,61 |
| Valores por pessoa conforme idade e sujeitos à alteração sem aviso previo | ||||||||
Continuação - (irmãos poderão entrar no contrato dentro da composição familiar)
| FAIXA ETÁRIA | SPECIAL II STANDARD ENF. INDIVIDUAL | SPECIAL II STANDARD ENF. FAMILIAR | SPECIAL II PLUS APTO. INDIVIDUAL | SPECIAL II PLUS APTO. FAMILIAR | SPECIAL II STANDARD ENF. INDIVIDUAL | SPECIAL III STANDARD ENF. FAMILIAR | SPECIAL III PLUS APTO. INDIVIDUAL | SPECIAL III PLUS APTO. FAMILIAR |
| 00 A 18 | 78,95 | 73,42 | 107,50 | 99,97 | 116,80 | 108,62 | 146,00 | 135,78 |
| 19 A 23 | 97,10 | 90,30 | 132,22 | 122,96 | 143,66 | 133,60 | 179,58 | 167,00 |
| 24 A 28 | 109,36 | 101,70 | 148,89 | 138,46 | 161,76 | 150,43 | 202,20 | 188,04 |
| 29 A 33 | 124,22 | 115,52 | 165,56 | 153,97 | 179,89 | 167,29 | 224,86 | 209,11 |
| 34 A 38 | 139,95 | 130,15 | 186,53 | 173,47 | 202,66 | 188,47 | 253,33 | 235,59 |
| 39 A 43 | 155,71 | 144,81 | 207,49 | 192,26 | 225,44 | 209,65 | 281,79 | 262,06 |
| 44 A 48 | 197,62 | 183,78 | 263,43 | 244,98 | 286,22 | 266,18 | 357,77 | 332,72 |
| 49 A 53 | 240,33 | 223,50 | 320,33 | 297,90 | 348,06 | 323,69 | 435,08 | 404,62 |
| 54 A 58 | 262,15 | 336,79 | 482,70 | 448,91 | 524,45 | 487,73 | 655,57 | 609,68 |
| 59 OU + | 483,92 | 450,04 | 645,01 | 599,85 | 700,81 | 651,75 | 876,02 | 814,69 |
| Valores por pessoa conforme idade e sujeitos à alteração sem aviso previo | ||||||||
PESSOAS COM 59 OU MAIS, DEVEM PASSAR POR ENTREVISTA MEDICA
REDE CREDENCIADA
| PLANO BASIC |
|
REDE PROPRIA DE CENTROS MEDICOS: Unidade Herminio Lemos, Dom Pedro, Itaquera, Tatuape, Centro de Especialidades, Centro Oftalmologico e Cardiologico , Centro Medico Bosque da Saude, Unidade Diadema, São Bernardo do Campo I, II e III, Unidade Santo Andre I e II, Ribeirão Pires I e II, Maua REDE FIDELIZADA: Atrios Cor, Clinica Medica Vila Alpina, Centro Integrado da Mulher e da Criança, Centro Ortopedico da Penha, Franceschini Assistencia Medica, Master Clin, Policlinica Real HOSPITAIS: *H. Bosque da Saude, *H. Montemagno, H. e M. 8 de Maio, H. e M. Masterclin, H. Itaquera, H. de Clinicas Jd. Helena, ABC: H. Coração de Jesus - Santo Andre, H. e M. Central - SCS, Santa Casa de Maua, H. São Lucas e H. Diadema - Diadema *As internações serão realizadas somente nestes hospitais que são de propriedade do plano, os demais serão para urgencias e emergencias |
| PLANO SPECIAL I + A REDE DO PLANO ANTERIOR |
|
ZONA SUL: H. Imaculada Conceição Santo Amaro, Pronto Socorro Samaro ZONA LESTE: H. e M. São Miguel, H. e M. Nsa. Sra. do Pari, Cema OUTRAS REGIÕES: H. Saude Guarulhos - Guarulhos, H. Montreal - Osasco |
|
PLANO SPECIAL II + A REDE DOS PLANOS ANTERIORES |
|
ABC:
H. Beneficencia Portuguesa de São Caetano, H. Beneficencia Portuguesa
de Santo Andre, H. São Bernardo e Neomater
- SBC,
OUTRAS REGIÕES: Pro Mater Santo Antonio - Ferraz, H. Stella Maris - Guarulhos, H. e M. Campos Salles - Suzano |
|
PLANO SPECIAL III + A REDE DOS PLANOS ANTERIORES |
|
ZONA SUL:
Casa de Saude Santa Rita ABC: H. America - Maua, H. e M. Assunção - SBC |
| Rede credenciada sujeito à alteração conforme informação da operadora |
PROMOÇÃO DE REDUÇÃO DE CARÊNCIAS
OBSERVAÇÃO:
A 1ª Mensalidade será paga diretamente ao vendedor, juntamente com a taxa de inscrição
Fone: 0xx11 3120-6615 ou 7387-1122
Email - popseg@terra.com.br
...:::VEJA TABELAS DE PREÇOS ABAIXO DE TODOS OS PLANOS DE SAUDE :::...