Santamália Assistência médica tabelas de preços de assistencia medica individual, de convenio medico familiar e entradas para outros planos de saude..
PRIMEIRA OPÇÃO CORRETORA: 0xx11 3120-6615 Email - popseg@terra.com.br
ULTIMA TABELA AGOSTO DE 2008 SEM DESCONTOS - TAXA DE INSCRIÇÃO 15,00
| PLANOS | IFRP STANDARD | IFRP PLUS | IFRPO STANDARD | IFRPO PLUS | IFRPC STANDARD | IFRPC PLUS | IFRPCO STANDARD | IFRPOC PLUS |
| PARTO | S/ PARTO | S/ PARTO | C/ PARTO | C/ PARTO | S/ PARTO | S/ PARTO | C/ PARTO | C/ PARTO |
| FAIXA ETÁRIA | ENFER. | APART. | ENFER. | APART. | ENFER. | APART. | ENFER. | APART. |
| 00 A 18 | 56,54 | 70,69 | 59,71 | 74,88 | 70,69 | 88,39 | 74,71 | 93,55 |
| 19 A 23 | 69,54 | 86,94 | 73,43 | 92,10 | 86,94 | 108,72 | 91,89 | 115,08 |
| 24 A 28 | 78,29 | 97,89 | 82,69 | 103,70 | 97,89 | 122,43 | 103,47 | 129,58 |
| 29 A 33 | 87,06 | 108,86 | 91,95 | 115,33 | 108,86 | 136,13 | 115,06 | 144,08 |
| 34 A 38 | 98,07 | 122,63 | 103,59 | 129,91 | 122,63 | 153,36 | 129,63 | 162,32 |
| 39 A 43 | 109,09 | 136,41 | 115,23 | 144,52 | 136,41 | 170,61 | 144,20 | 180,58 |
| 44 A 48 | 138,51 | 173,17 | 146,29 | 183,48 | 173,17 | 216,61 | 183,07 | 229,27 |
| 49 A 53 | 168,45 | 210,59 | 177,90 | 223,12 | 210,59 | 263,40 | 222,61 | 278,79 |
| 54 A 58 | 253,84 | 317,32 | 268,07 | 336,19 | 317,32 | 396,88 | 335,44 | 420,05 |
| 59 OU + | 339,24 | 424,07 | 358,26 | 449,29 | 424,07 | 530,37 | 448,29 | 561,34 |
| valores sujeitos à alteração conforme informação da operadora | ||||||||
| PLANOS | IFRP STANDARD | IFRP PLUS | IFRPO STANDARD | IFRPO PLUS | IFRPC STANDARD | IFRPC PLUS | IFRPCO STANDARD | IFRPCO PLUS |
| PARTO | S/ PARTO | S/ PARTO | C/ PARTO | C/ PARTO | S/ PARTO | S/ PARTO | C/ PARTO | C/ PARTO |
| FAIXA ETÁRIA | ENFER. | APART. | ENFER. | APART. | ENFER. | APART. | ENFER. | APART. |
| 00 A 18 | 48,06 | 60,09 | 50,75 | 63,65 | 60,09 | 75,13 | 63,50 | 79,52 |
| 19 A 23 | 59,11 | 73,90 | 62,42 | 78,29 | 73,90 | 92,41 | 78,11 | 97,82 |
| 24 A 28 | 66,55 | 83,21 | 70,29 | 88,15 | 83,21 | 104,07 | 87,95 | 110,14 |
| 29 A 33 | 74,00 | 92,53 | 78,16 | 98,03 | 92,53 | 115,71 | 97,80 | 122,47 |
| 34 A 38 | 83,36 | 104,24 | 88,05 | 110,42 | 104,24 | 130,36 | 110,19 | 137,97 |
| 39 A 43 | 92,73 | 115,95 | 97,95 | 122,84 | 115,95 | 145,02 | 122,57 | 153,49 |
| 44 A 48 | 117,73 | 147,19 | 124,35 | 155,96 | 147,19 | 184,12 | 155,61 | 194,88 |
| 49 A 53 | 143,18 | 179,00 | 151,22 | 189,65 | 179,00 | 223,89 | 189,22 | 236,97 |
| 54 A 58 | 215,76 | 269,72 | 227,86 | 285,76 | 269,72 | 337,35 | 285,12 | 357,04 |
| 59 OU + | 288,35 | 360,45 | 304,52 | 381,90 | 360,45 | 450,81 | 381,05 | 477,14 |
| valores sujeitos à alteração conforme informação da operadora | ||||||||
DESCONTOS ESPECIAIS PARA COMPOSIÇÕES FAMILIARES ( vitalicio )
( Desde que não opte pelo desconto das tabelas anteriores )
| COMPOSIÇÃO FAMILIAR | DESCONTO |
| Titular + 1 filho ou casal | 3% |
| Casal + 1 filho | 5% |
| Casal + 2 filhos | 10% |
| Casal + 3 filhos | 12% |
| Casal + 4 filhos ou mais | 15% |
PESSOAS COM 59 OU MAIS, DEVEM PASSAR POR ENTREVISTA MEDICA
REDE CREDENCIADA
| PLANO IFRP OU IFRPO |
|
REDE PROPRIA: Unidade Herminio Lemos, Ipiranga, Itaquera, Tatuape, Centro de Especialidades Ipiranga, Centro Oftalmologico e Cardiologico Ipiranga, Centro Medico Bosque da Saude, Unidaade Diadema, São Bernardo do Campo I e II e Unidade Santo Andre REDE FIDELIZADA: Atrios Cor, Clinica Medica Vila Alpina, Centro Integrado da Mulher e da Criança, Centro Ortopedico da Penha, Franceschini Assistencia Medica, Master Clin, Policlinica Real e Fisioclin HOSPITAIS:H. Bosque da Saude e H. Master Clin (Pediatria e Maternidade) |
| PLANO IFRPC OU IFRPCO + REDE ANTERIOR |
|
Zona Sul: Clinica Infantil do Ipiranga, H. Imaculada Conceição Santo Amaro, H. Promater Santo Amaro, Pronto Socorro Samaro |
| Rede credenciada sujeito à alteração conforme informação da operadora |
CARÊNCIAS PROMOCIONAIS S/ DESCONTOS NOS PREÇOS
OS ITENS ABAIXO QUE DIZEM 24 HORAS, É SOMENTE NA REDE PROPRIA, APOS CADASTRO DA PROPOSTA, E NA REDE CREDENCIADA APOS RECEBIMENTO DA CARTEIRINHA
| Condição | Consultas e Exames | Exames de alta complexidade | Internações | Parto | Toda e qualquer pré-existente |
| NOVO BENEFICIARIO | 24 horas | 180 dias | 180 dias | 300 dias | 720 dias |
| COMPRA DE CARENCIAS | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 300 dias | 720 dias |
CARÊNCIAS PROMOCIONAIS C/ DESCONTOS NOS PREÇOS
OS ITENS ABAIXO QUE DIZEM 24 HORAS, É SOMENTE NA REDE PROPRIA, APOS CADASTRO DA PROPOSTA, E NA REDE CREDENCIADA APOS RECEBIMENTO DA CARTEIRINHA
O CLIENTE TAMBEM TERA CONSULTAS E EXAMES NA REDE PROPRIA EM SETE DIAS DA DATA DA ASSINATURA DA PROPOSTA
|
Condição |
Urgencias e emergencias | Consultas e Exames basicos | Exames não relacionados item anterior | Internações e exames de alta complexidade |
Parto |
Doenças e lesões preexistente |
| NOVO BENEFICIARIO | 24 horas | 30 dias | 60 dias | 180 dias | 300 dias | 720 dias |
OBSERVAÇÃO:
A 1ª Mensalidade será paga diretamente ao vendedor, juntamente com a taxa de inscrição
Pessoas com 60 anos ou mais, farão entrevista medica qualificada, que será marcado pela propria Santamalia de acordo com a agenda de cada cliente, e não será fator se recusa de nenhum beneficiario
Compra de carencias sem limite de idade
Opcional resgate inter-hospitalar, emergencias medicas domiciliar e aconselhamento medico domiciliar por telefone, por 6,90
Fone: (011) 3120-6615 / 3120-6602
Email - popseg@terra.com.br