Porto Seguro - Seguro Saúde - Seguro Empresarial
Porto Seguro - Seguro Saúde para Empresas com tabelas de preços para empresas, rede credenciada do convenio medico e entrada para outras assistencias medicas.
Consultores de plantão: De 2ª A 6ª feira das 8:30 as 17:30 hs: 0xx11 3120-6615 ou Email - popseg@terra.com.br
Valores de 20 a 29 vidas - Taxa de inscrição de 60USP - Valores abaixo estão com 2,38 de IOF - Valores por pessoa conforme idade
Tabela de preços - Março de 2010
| PLANOS | CRISTAL l | CRISTAL ll | BRONZE l | BRONZE ll | PRATA l | PRATA ll | OURO l | OURO ll | DIAMANTE l | DIAMANTE ll | DIAMANTE lll |
| FAIXA ETARIA | ENFERM. | APTO. | ENFERM. | APTO. | ENFERM. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. |
| 00 A 18 | 63,19 | 77,51 | 69,60 | 87,06 | 87,75 | 97,88 | 111,58 | 136,54 | 264,62 | 324,82 | 411,35 |
| 19 A 23 | 88,97 | 109,12 | 97,98 | 122,58 | 123,53 | 137,79 | 157,08 | 192,24 | 372,52 | 457,29 | 579,10 |
| 24 A 28 | 103,28 | 126,99 | 113,74 | 142,31 | 143,41 | 159,96 | 182,36 | 223,18 | 432,45 | 530,88 | 672,29 |
| 29 A 33 | 114,75 | 140,73 | 126,37 | 158,10 | 159,31 | 177,69 | 202,58 | 247,93 | 480,43 | 589,77 | 746,85 |
| 34 A 38 | 131,93 | 161,81 | 145,30 | 181,79 | 183,17 | 204,31 | 232,91 | 285,07 | 552,36 | 678,06 | 858,68 |
| 39 A 43 | 143,37 | 175,86 | 157,92 | 197,55 | 199,07 | 222,03 | 253,14 | 309,81 | 600,34 | 736,94 | 933,24 |
| 44 A 48 | 154,84 | 189,91 | 170,54 | 213,35 | 214,98 | 239,78 | 273,38 | 334,56 | 648,27 | 795,81 | 1007,80 |
| 49 A 53 | 238,72 | 292,81 | 262,92 | 328,96 | 331,45 | 369,69 | 421,47 | 515,83 | 999,53 | 1227,01 | 1553,85 |
| 54 A 58 | 294,67 | 361,43 | 324,53 | 406,02 | 409,09 | 456,31 | 520,21 | 636,69 | 1233,71 | 1514,49 | 1917,89 |
| 59 OU + | 379,21 | 465,12 | 417,62 | 522,46 | 526,46 | 587,20 | 669,44 | 819,33 | 1587,62 | 1948,93 | 2468,07 |
|
Valores sujeito a alterações conforme informação da operadora |
|||||||||||
TABELA DE PREÇOS EMPRESARIAL DE 30 A 99 VIDAS - VALORES POR PESSOA CONFORME IDADE
| PLANOS | CRISTAL l | CRISTAL ll | BRONZE l | BRONZE ll | PRATA l | PRATA ll | OURO l | OURO ll | DIAMANTE l | DIAMANTE ll | DIAMANTE lll |
| FAIXA ETARIA | ENFERM. | APTO. | ENFERM. | APTO. | ENFERM. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. |
| 00 A 18 | 51,81 | 63,56 | 57,07 | 71,39 | 71,95 | 80,26 | 91,51 | 111,97 | 216,98 | 266,35 | 337,31 |
| 19 A 23 | 72,95 | 89,48 | 80,34 | 100,51 | 101,31 | 112,99 | 128,81 | 157,63 | 305,47 | 374,98 | 474,87 |
| 24 A 28 | 84,70 | 103,88 | 93,28 | 116,69 | 117,61 | 131,17 | 149,54 | 183,00 | 354,61 | 435,32 | 551,28 |
| 29 A 33 | 94,09 | 115,40 | 103,63 | 129,63 | 130,67 | 145,70 | 166,11 | 203,31 | 393,95 | 483,61 | 612,42 |
| 34 A 38 | 108,18 | 132,68 | 119,15 | 149,06 | 150,24 | 167,52 | 190,98 | 233,75 | 452,94 | 556,02 | 704,12 |
| 39 A 43 | 117,57 | 144,20 | 129,50 | 162,01 | 163,26 | 182,06 | 207,57 | 254,05 | 492,27 | 604,29 | 765,26 |
| 44 A 48 | 126,97 | 155,73 | 139,85 | 174,96 | 176,29 | 196,62 | 224,16 | 274,34 | 531,58 | 652,56 | 826,39 |
| 49 A 53 | 195,76 | 240,10 | 215,61 | 269,74 | 271,79 | 303,16 | 345,60 | 422,98 | 819,61 | 1006,15 | 1274,16 |
| 54 A 58 | 241,63 | 296,37 | 266,13 | 332,93 | 335,46 | 374,17 | 426,58 | 522,09 | 1011,64 | 1241,88 | 1572,67 |
| 59 OU + | 310,95 | 381,41 | 342,44 | 428,42 | 431,70 | 481,50 | 548,94 | 671,85 | 1301,84 | 1598,12 | 2023,82 |
|
Valores sujeitos a alteração conforme informação da operadora. |
|||||||||||
|
ZONA CENTRAL: H. Modelo, H. Igesp ZONA SUL: H. Rubem Berta, H. Sepaco, H. Vidas, H. Alvorada Santo Amaro, H. Graacc, H.do Rim ZONA LESTE: H. Vila Matilde, H. Guaianazes, H. Independencia, H. Oito de Maio, H. São Cristovão ZONA NORTE: H. Voluntarios, H. Casa Verde, H. Presidente. ZONA OESTE: H. Panamericano, H. Iguatemi, H. Albert Sabin ABC: H. Bartira, H. ABC - Santo Andre, H. Rudge Ramos, H. São Bernardo - SBC, H. e M. Central, H. Benef. Portuguesa - SCS, H. Diadema, H. Ribeirao Pires OUTRAS CIDADES : H. Bom Clima, H. Carlos Chagas e H. Stella Maris - Guarulhos, H. Gabriel Cianflone - Santa Isabel, H. Campos Sales - Suzano, H. Mogi Dor, H. Bio Cor - Mogi das Cruzes, H. Santa Elisa - Jundiai, H. Montreal - Osasco, H. Alphamed - Carapicuiba, Hospitalis - Barueri, H. Nova Vida - Itapevi, Emed - Caieiras LABORATORIOS: Campana, Mello, Nasa, Schmillevitch |
|
ZONA CENTRAL: H. Bandeirantes ZONA LESTE : H. Nsa. Sra. da Penha, H. Day Ermelino Matarazzo, H. Aviccena, H. São Miguel, H. Cema ZONA SUL: H. Sao Camilo do Ipiranga, H. São Rafael, H. Santa Paula, H. Santa Marina ABC: H.Cristovão da Gama, H. Santo André, H. Beneficencia Portuguesa - Santo Andre |
|
ZONA CENTRAL:
H. Santa Isabel
ZONA SUL: H. Santa Cruz, H. Evaldo Foz, H. Santa Joana, H. Nsa. Sra. de Lourdes, H. Santa Rita, H. Alvorada Moema, Incor, H. Defeitos da Face ZONA NORTE: H. Nipo Brasileiro, H. São Camilo Santana ZONA OESTE: H. Metropolitano, H. das Clinicas, H. São Camilo da Pompeia LABORATORIOS: Elkis e Furlanetto, Delboni Auriemo, Lego, Rhesus, Bioclinico, Presecor, Cimerman, Climadim, SAE, Cura, Lavoisier |
|
ZONA SUL: H. São Luiz do Morumbi e da Vila Nova Conceição, H. Infantil Sabara, H. do Coração. ZONA CENTRAL: H. Pro Mater, H. Samaritano, H. 9 de Julho, H. Santa Catarina |
|
H. Oswaldo Cruz, H. Sirio Libanes |
|
H. Albert Einstein LABORATORIOS: Fleury |
|
Rede credenciada sujeitos a alteração conforme informação da operadora. |
CARÊNCIAS – PME
A adesão do grupo, no início de vigência do seguro, somente se dará da seguinte forma:
100% de adesão dos funcionários, comprovados por meio de FGTS, e seus dependentes seguráveis;
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA FECHAMENTO
Proposta de Adesão/Declaração de Saúde de cada proponente;
Cópia da relação de FGTS, quitado de mesma competencia, do mês anterior à contratação do Seguro;
Cópia do cartão de CNPJ com validade não expirada;
A Porto Seguro terá 15 (quinze) dias, a contar da data do protocolo dos documentos acima para análise. durante esse período os proponentes NAO estarão coberto para qualquer evento, inclusive acidente pessoal, urgências ou emergências
Fone : (011) 3120-6615 / 3120-6602
Email - popseg@terra.com.br
...:::VEJA TABELAS DE PREÇOS ABAIXO DE TODOS OS PLANOS DE SAUDE :::...