Porto Seguro Saúde - Saúde Empresarial
Porto Seguro Saúde Saúde Empresarial com tabelas de preços para empresas, rede credenciada do convenio medico e entrada para outras assistencias medicas.
De 2ª A 6ª feira das 8:00 as 20:00 hs: 0xx11 3120-6615 ou 7387-1122 (vivo) ou Email - popseg@terra.com.br
| PLANOS | CRISTAL l | CRISTAL ll | BRONZE l | BRONZE ll | PRATA l | PRATA ll | OURO l | OURO ll | DIAMANTE l | DIAMANTE ll | DIAMANTE lll |
| FAIXA ETARIA | ENFERM. | APTO. | ENFERM. | APTO. | ENFERM. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. |
| 00 A 18 | 58,42 | 73,02 | 71,11 | 75,89 | 83,57 | 119,05 | 140,71 | 151,41 | 314,13 | 446,06 | 449,81 |
| 19 A 23 | 79,17 | 98,96 | 96,38 | 102,85 | 113,26 | 161,34 | 190,70 | 205,20 | 425,74 | 604,54 | 609,62 |
| 24 A 28 | 94,89 | 118,61 | 115,51 | 123,27 | 135,75 | 193,37 | 228,56 | 245,94 | 510,26 | 724,54 | 730,64 |
| 29 A 33 | 119,89 | 149,87 | 145,95 | 155,76 | 171,52 | 244,33 | 288,79 | 310,75 | 644,73 | 915,48 | 923,18 |
| 34 A 38 | 134,58 | 168,23 | 163,84 | 174,84 | 192,54 | 274,27 | 324,18 | 348,82 | 723,72 | 1027,66 | 1036,30 |
| 39 A 43 | 140,20 | 175,25 | 170,67 | 182,14 | 200,57 | 285,71 | 337,70 | 363,38 | 753,92 | 1070,54 | 1079,54 |
| 44 A 48 | 156,87 | 196,09 | 190,97 | 203,80 | 224,43 | 319,69 | 377,86 | 406,60 | 843,59 | 1197,86 | 1207,93 |
| 49 A 53 | 157,72 | 197,16 | 192,01 | 204,90 | 225,65 | 321,42 | 379,91 | 408,80 | 848,16 | 1204,35 | 1214,48 |
| 54 A 58 | 223,98 | 279,97 | 272,66 | 290,97 | 320,43 | 456,44 | 539,50 | 580,52 | 1204,43 | 1710,25 | 1724,63 |
| 59 OU + | 350,50 | 438,12 | 426,68 | 455,34 | 501,43 | 714,28 | 844,25 | 908,45 | 1884,80 | 2676,34 | 2698,85 |
|
Valores de 20 a 29 vidas - Taxa de inscrição de 60 USP - Calcular IOF de 2,38% Valores por pessoa conforme idade e sujeitos à alteração sem aviso previo |
|||||||||||
De 2ª A 6ª feira das 8:00 as 20:00 hs: 0xx11 3120-6615 ou 7387-1122 (vivo) ou Email - popseg@terra.com.br
| PLANOS | CRISTAL l | CRISTAL ll | BRONZE l | BRONZE ll | PRATA l | PRATA ll | OURO l | OURO ll | DIAMANTE l | DIAMANTE ll | DIAMANTE lll |
| FAIXA ETARIA | ENFERM. | APTO. | ENFERM. | APTO. | ENFERM. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. |
| 00 A 18 | 52,16 | 65,20 | 63,49 | 67,76 | 74,62 | 106,29 | 125,63 | 135,19 | 280,48 | 398,26 | 401,61 |
| 19 A 23 | 70,69 | 88,36 | 86,05 | 91,83 | 101,13 | 144,05 | 170,27 | 183,22 | 380,13 | 539,76 | 544,30 |
| 24 A 28 | 84,72 | 105,90 | 103,14 | 110,06 | 121,20 | 172,65 | 204,07 | 219,59 | 455,59 | 646,91 | 652,35 |
| 29 A 33 | 107,05 | 133,81 | 130,32 | 139,07 | 153,15 | 218,15 | 257,85 | 277,45 | 575,65 | 817,40 | 824,27 |
| 34 A 38 | 120,16 | 150,21 | 146,28 | 156,11 | 171,91 | 244,88 | 289,44 | 311,45 | 646,18 | 917,55 | 925,27 |
| 39 A 43 | 125,18 | 156,47 | 152,39 | 162,62 | 179,08 | 255,10 | 301,52 | 324,44 | 673,14 | 955,84 | 963,87 |
| 44 A 48 | 140,07 | 175,08 | 170,51 | 181,96 | 200,38 | 285,44 | 337,38 | 363,03 | 753,20 | 1069,52 | 1078,51 |
| 49 A 53 | 140,83 | 176,03 | 171,44 | 182,95 | 201,47 | 286,99 | 339,21 | 365,00 | 757,29 | 1075,31 | 1084,36 |
| 54 A 58 | 199,98 | 249,98 | 243,45 | 259,80 | 286,10 | 407,53 | 481,69 | 518,32 | 1075,39 | 1527,00 | 1539,85 |
| 59 OU + | 312,95 | 391,18 | 380,97 | 406,56 | 447,71 | 637,75 | 753,80 | 811,11 | 1682,86 | 2389,59 | 2409,69 |
|
TABELA DE PREÇOS EMPRESARIAL DE 30 A 99 VIDAS Valores por pessoa conforme idade e sujeitos à alteração sem aviso previo |
|||||||||||
|
ZONA CENTRAL: H. Cruz Azul, H. Igesp, H. Jardins, Instituto Arnaldo V. de Carvalho, ZONA SUL: Clinica Infantil do Ipiranga, H. Rubem Berta, H. Sepaco, H. Vidas, H. Graacc, H.do Rim ZONA LESTE: H. Vila Matilde, H. Guaianazes, H. Santa Marcelina, H. Oito de Maio, H. São Cristovão ZONA NORTE: H. Voluntarios, H. Presidente. ZONA OESTE: H. e PS. Portinary, H. Iguatemi, H. Albert Sabin ABC: H. Bartira, H. Integrado Unid.ABC - Santo Andre, H. Neomater, H. São Bernardo - SBC, H. e M. Central, H. Benef. Portuguesa - SCS, H. Diadema, H. Ribeirao Pires, H. e M. Maua OUTRAS CIDADES : Hospitalis - Barueri, H. São Francisco - Cotia, H. Bom Clima, H. Carlos Chagas e H. Stella Maris - Guarulhos, H. Gabriel Cianflone - Santa Isabel, H. Mogi Dor, H. Bio Cor - Mogi das Cruzes, H. Santa Elisa - Jundiai, H. Cruzeiro do Sul, H.Montreal - Osasco, H. Alphamed - Carapicuiba, Hospitalis - Barueri, H. Nova Vida - Itapevi, Emed - Caieiras LABORATORIOS: Campana, Mello, Nasa, Schmillevitch |
|
ZONA CENTRAL: H. Bandeirantes ZONA LESTE : H. Day Ermelino Matarazzo, H. São Miguel, H. Cema, H. Santa Virginia, IBCC, ZONA SUL: Casa de Saude Santa Rita, H. São Rafael, H. Santa Paula, H. Santa Marina ZONA OESTE: H. Metropolitano, Pronto Socorro Infantil Nsa. Sra. da Lapa, ABC: H. America - Maua, H.Cristovão da Gama, H. Beneficencia Portuguesa - Santo Andre, H. São Caetano - SCS |
|
ZONA CENTRAL:
H. Santa Isabel
ZONA SUL: H. Santa Cruz, H. Santa Joana, H. Da Criança, H. Nsa. Sra. de Lourdes, H. Alvorada Moema, H. Defeitos da Face, H. Sao Camilo do Ipiranga, ZONA NORTE: H. Nipo Brasileiro, H. São Camilo Santana ZONA OESTE: Incor, H. São Camilo da Pompeia LABORATORIOS: Delboni Auriemo, Lego, Rhesus, Bioclinico, Presecor, Cimerman, Climadim, SAE, Cura, Lavoisier |
|
ZONA SUL: H. São Luiz do Morumbi e da Vila Nova Conceição, H. Infantil Sabara, H. do Coração, H. do Cancer ZONA CENTRAL: H. Pro Mater Paulista, H. Samaritano, H. 9 de Julho, H. Santa Catarina ZONA LESTE : H. São Luiz Analia Franco ZONA OESTE: H. das Clinicas ABC: H. Assunção - SBC, H. e M. Brasil - Santo Andre |
|
H. Oswaldo Cruz, H. Sirio Libanes |
|
H. Albert Einstein LABORATORIOS: Fleury |
|
Rede credenciada sujeitos a alteração conforme informação da operadora. |
CARÊNCIAS – PME
A adesão do grupo, no início de vigência do seguro, somente se dará da seguinte forma:
100% de adesão dos funcionários, comprovados por meio de FGTS, e seus dependentes seguráveis;
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA FECHAMENTO
Proposta de Adesão/Declaração de Saúde de cada proponente;
Cópia da relação de FGTS, quitado de mesma competencia, do mês anterior à contratação do Seguro;
Cópia do cartão de CNPJ com validade não expirada;
A Porto Seguro aproximadamente 20 dias, a contar da data do protocolo dos documentos acima para análise. Durante esse período os proponentes não estarão coberto para qualquer evento, inclusive acidente pessoal, urgências ou emergências
Fone : 011 3120-6615 ou 7387-1122
Email - popseg@terra.com.br
...:::VEJA TABELAS DE PREÇOS ABAIXO DE TODOS OS PLANOS DE SAUDE :::...