Porto Seguro - Seguro Saúde - Seguro Empresarial
PRIMEIRA OPÇÃO CORRETORA: 0xx11 3120-6615 Email - popseg@terra.com.br
ULTIMA TABELA DE OUTUBRO 2008 PESSOA JURÍDICA 20 A 49 VIDAS - Taxa de Inscrição = 60 USP E 2,38 DE IOF
| PLANOS | CRISTAL l | CRISTAL ll | BRONZE l | BRONZE ll | PRATA l | PRATA ll | OURO l | OURO ll | DIAMANTE l | DIAMANTE ll | DIAMANTE lll |
| FAIXA ETARIA | ENFERM. | APTO. | ENFERM. | APTO. | ENFERM. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. |
| 00 A 18 | 50,06 | 62,63 | 55,62 | 69,59 | 79,76 | 87,63 | 102,21 | 129,50 | 252,46 | 309,90 | 392,46 |
| 19 A 23 | 70,48 | 88,17 | 78,31 | 97,97 | 112,28 | 123,36 | 143,88 | 182,32 | 355,41 | 436,28 | 552,50 |
| 24 A 28 | 81,82 | 102,37 | 90,91 | 113,74 | 130,35 | 143,21 | 167,04 | 211,66 | 412,59 | 506,49 | 641,41 |
| 29 A 33 | 90,90 | 113,72 | 101,00 | 126,36 | 144,80 | 159,08 | 185,56 | 235,13 | 458,35 | 562,68 | 712,54 |
| 34 A 38 | 104,51 | 130,75 | 116,13 | 145,29 | 166,49 | 182,91 | 213,35 | 270,35 | 526,99 | 646,91 | 819,24 |
| 39 A 43 | 113,58 | 142,10 | 126,22 | 157,90 | 180,94 | 198,78 | 231,87 | 293,82 | 572,76 | 703,09 | 890,37 |
| 44 A 48 | 122,66 | 153,46 | 136,31 | 170,52 | 195,40 | 214,68 | 250,41 | 317,28 | 618,49 | 759,25 | 961,50 |
| 49 A 53 | 189,12 | 236,60 | 210,14 | 262,92 | 301,26 | 330,99 | 386,06 | 489,20 | 953,61 | 1170,65 | 1482,47 |
| 54 A 58 | 233,44 | 292,06 | 259,38 | 324,51 | 371,84 | 408,53 | 476,51 | 603,82 | 1177,03 | 1444,92 | 1829,79 |
| 59 OU + | 300,40 | 375,84 | 333,78 | 417,58 | 478,51 | 525,72 | 613,20 | 777,02 | 1514,69 | 1859,40 | 2354,69 |
|
Valores sujeito a alterações conforme informação da operadora |
|||||||||||
TABELA DE PREÇOS PESSOA JURÍDICA DE 50 A 99 VIDAS
| PLANOS | CRISTAL l | CRISTAL ll | BRONZE l | BRONZE ll | PRATA l | PRATA ll | OURO l | OURO ll | DIAMANTE l | DIAMANTE ll | DIAMANTE lll |
| FAIXA ETARIA | ENFERM. | APTO. | ENFERM. | APTO. | ENFERM. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. |
| 00 A 18 | 41,05 | 51,36 | 45,61 | 57,06 | 65,40 | 71,85 | 83,82 | 106,19 | 207,02 | 254,12 | 321,82 |
| 19 A 23 | 57,79 | 72,30 | 64,21 | 80,33 | 92,08 | 101,16 | 117,99 | 149,50 | 291,44 | 357,75 | 453,05 |
| 24 A 28 | 67,10 | 83,94 | 74,55 | 93,27 | 106,91 | 117,43 | 136,97 | 173,56 | 338,32 | 415,33 | 525,95 |
| 29 A 33 | 74,54 | 93,25 | 82,82 | 103,61 | 118,76 | 130,44 | 152,16 | 192,81 | 375,85 | 461,39 | 584,29 |
| 34 A 38 | 85,70 | 107,22 | 95,23 | 119,13 | 136,56 | 149,98 | 174,94 | 221,68 | 432,13 | 530,47 | 671,77 |
| 39 A 43 | 93,14 | 116,53 | 103,50 | 129,48 | 148,38 | 163,00 | 190,13 | 240,93 | 469,66 | 576,53 | 730,11 |
| 44 A 48 | 100,58 | 125,84 | 111,78 | 139,83 | 160,23 | 176,03 | 205,33 | 260,17 | 507,16 | 622,59 | 788,43 |
| 49 A 53 | 155,08 | 194,02 | 172,30 | 215,59 | 247,03 | 271,41 | 316,57 | 401,14 | 781,96 | 959,93 | 1215,63 |
| 54 A 58 | 191,42 | 239,48 | 212,70 | 266,10 | 304,91 | 334,99 | 390,74 | 495,13 | 965,17 | 1184,83 | 1500,43 |
| 59 OU + | 246,33 | 308,19 | 273,70 | 342,41 | 392,38 | 431,09 | 502,83 | 637,16 | 1242,04 | 1524,71 | 1930,85 |
|
Valores sujeitos a alteração conforme informação da operadora. |
|||||||||||
|
ZONA CENTRAL: H. Modelo, H. Igesp ZONA SUL: H. Rubem Berta, H. Sepaco, H. Vidas, H. Alvorada Santo Amaro, H. Graacc, H.do Rim ZONA LESTE: H. Vila Matilde, H. Guaianazes, H. Independencia, H. Oito de Maio, H. São Cristovão ZONA NORTE: H. Voluntarios, H. Casa Verde, H. Presidente. ZONA OESTE: H. Panamericano, Mediclinica Anhanguera, H. Iguatemi, H. Albert Sabin, H. Plena Saude, Inst. Arnaldo V Carvalho, H. GRAACC ABC: H. Bartira, H. ABC - Santo Andre, H. Rudge Ramos, H. São Bernardo - SBC, H. e M. Central, H. Benef. Portuguesa - SCS, H. Diadema, H. Ribeirao Pires OUTRAS CIDADES : H. Bom Clima, H. Carlos Chagas e H. Stella Maris - Guarulhos, H. Gabriel Cianflone - Santa Isabel, H. Campos Sales - Suzano, H. Mogi Dor, H. Bio Cor - Mogi das Cruzes, H. Santa Elisa - Jundiai |
|
ZONA CENTRAL: H. Bandeirantes ZONA LESTE : H. Nsa. Sra. da Penha, H. Day Ermelino Matarazzo, H. Aviccena, H. São Miguel, H. Cema ZONA SUL: H. Sao Camilo do Ipiranga, H. São Rafael, H. Santa Paula, H. Santa Marina ABC: H.Cristovão da Gama, H. Santo André - Santo Andre, Infor, H. Neomater -SBC, H. São Caetano OUTRAS REGIÕES: H. America - Maua, H. Cruzeiro do Sul - Osasco, H. Paulo Sacramento - Jundiai, Santa Casa de Mogi das Cruzes, H. São João - Registro, Casa de Saude de Santos, H. Santo Amaro - Guarujá, H. Benef. Portuguesa de Amparo, H. Augusto Oliveira Camargo - Indaiatuba, H. Santa Filomena - Rio Claro |
|
ZONA CENTRAL:
H. Santa Isabel
ZONA SUL: H. Santa Cruz, H. Evaldo Foz, H. Santa Joana, H. Nsa. Sra. de Lourdes, H. Santa Rita, H. Alvorada Moema, H. Defeitos da Face ZONA NORTE: H. Nipo Brasileiro, H. São Camilo Santana ZONA OESTE: H. Metropolitano, H. das Clinicas, H. São Camilo da Pompeia ABC: H. e M. Brasil - Santo André OUTRAS REGÕES: Ana Costa - Santos, Santa Casa de Ubatuba, Clinica São Sebastião, Casa de Saude Santana - Mogi das Cruzes, São Sebastião - Suzano, H. São José - Registro, H. Albert Sabin - Atibaia, H. PoliClin - S. J. Dos Campos, H. Santa Lucinda - Sorocaba, H. São Lucas - Americana, H. Albert Sabin - Campinas |
|
ZONA SUL: H. São Luiz do Morumbi e da Vila Nova Conceição, H. Infantil Sabara, H. do Coração. ZONA CENTRAL: H. Pro Mater, H. Samaritano, H. 9 de Julho, H. Santa Catarina |
|
H. Oswaldo Cruz, H. Sirio Libanes |
|
H. Albert Einstein |
|
Rede credenciada sujeitos a alteração conforme informação da operadora. |
CARÊNCIAS – PME
A adesão do grupo, no início de vigência do seguro, somente se dará da seguinte forma:
100% de adesão dos funcionários, comprovados por meio de FGTS, e seus dependentes seguráveis;
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA FECHAMENTO
Proposta de Adesão/Declaração de Saúde de cada proponente;
Cópia da relação de FGTS, quitado de mesma competencia, do mês anterior à contratação do Seguro;
Cópia do cartão de CNPJ com validade não expirada;
A Porto Seguro terá 15 (quinze) dias, a contar da data do protocolo dos documentos acima para análise. durante esse período os proponentes NAO estarão coberto para qualquer evento, inclusive acidente pessoal, urgências ou emergências
Fone : (011) 3120-6615 / 3120-6602
Email - popseg@terra.com.br
...:::TABELA DE PREÇOS :::...