Porto Seguro - Seguro Saúde - Seguro Empresarial
Porto Seguro - Seguro Saúde para Empresas com tabelas de preços para empresas, rede credenciada do convenio medico e entrada para outras assistencias medicas.
Consultores de plantão: De 2ª A 6ª feira das 8:00 as 20:00 hs: 011 3120-6615 ou 7387-1122 ou Email - popseg@terra.com.br
Valores de 20 a 29 vidas - Taxa de inscrição de 60 USP - Calcular IOF de 2,38% - ...:::Página Principal:::...
| PLANOS | CRISTAL l | CRISTAL ll | BRONZE l | BRONZE ll | PRATA l | PRATA ll | OURO l | OURO ll | DIAMANTE l | DIAMANTE ll | DIAMANTE lll |
| FAIXA ETARIA | ENFERM. | APTO. | ENFERM. | APTO. | ENFERM. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. |
| 00 A 18 | 62,77 | 77,00 | 69,13 | 86,49 | 87,16 | 97,22 | 110,85 | 135,64 | 262,86 | 322,66 | 408,62 |
| 19 A 23 | 88,38 | 108,39 | 97,32 | 121,77 | 122,71 | 136,87 | 156,04 | 190,96 | 370,05 | 454,25 | 575,26 |
| 24 A 28 | 102,60 | 125,84 | 112,99 | 141,36 | 142,46 | 158,90 | 181,15 | 221,70 | 429,58 | 527,36 | 667,83 |
| 29 A 33 | 113,98 | 139,80 | 125,53 | 157,04 | 158,25 | 176,51 | 201,24 | 246,29 | 477,23 | 585,85 | 741,89 |
| 34 A 38 | 131,05 | 160,74 | 144,33 | 180,58 | 181,95 | 202,95 | 231,37 | 283,17 | 548,70 | 673,56 | 852,98 |
| 39 A 43 | 142,42 | 174,69 | 156,87 | 196,24 | 197,75 | 220,55 | 251,46 | 307,76 | 596,35 | 732,05 | 927,04 |
| 44 A 48 | 153,81 | 188,65 | 169,41 | 211,93 | 213,55 | 238,19 | 271,56 | 332,33 | 643,96 | 790,52 | 1001,10 |
| 49 A 53 | 237,14 | 290,87 | 261,18 | 326,77 | 329,24 | 367,24 | 418,67 | 512,41 | 992,89 | 1218,87 | 1543,53 |
| 54 A 58 | 292,72 | 359,04 | 322,38 | 403,32 | 406,38 | 453,28 | 516,76 | 632,46 | 1225,51 | 1504,43 | 1905,15 |
| 59 OU + | 376,68 | 462,04 | 414,84 | 518,99 | 522,96 | 583,31 | 664,99 | 813,88 | 1577,07 | 1935,98 | 2451,68 |
|
Valores por pessoa conforme idade e sujeitos à alteração sem aviso previo |
|||||||||||
TABELA DE PREÇOS EMPRESARIAL DE 30 A 99 VIDAS
| PLANOS | CRISTAL l | CRISTAL ll | BRONZE l | BRONZE ll | PRATA l | PRATA ll | OURO l | OURO ll | DIAMANTE l | DIAMANTE ll | DIAMANTE lll |
| FAIXA ETARIA | ENFERM. | APTO. | ENFERM. | APTO. | ENFERM. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. |
| 00 A 18 | 53,53 | 65,66 | 58,96 | 73,76 | 74,34 | 82,91 | 94,53 | 115,68 | 224,17 | 275,17 | 348,47 |
| 19 A 23 | 75,36 | 92,44 | 83,00 | 103,84 | 104,66 | 116,73 | 133,07 | 162,86 | 315,58 | 387,39 | 490,58 |
| 24 A 28 | 87,50 | 107,32 | 96,36 | 120,56 | 121,51 | 135,51 | 154,48 | 189,06 | 366,35 | 449,73 | 569,52 |
| 29 A 33 | 97,21 | 119,22 | 107,05 | 133,92 | 134,99 | 150,52 | 171,61 | 210,03 | 406,98 | 499,61 | 632,69 |
| 34 A 38 | 111,76 | 137,08 | 123,10 | 153,99 | 155,22 | 173,07 | 197,30 | 241,19 | 467,93 | 574,41 | 727,42 |
| 39 A 43 | 121,47 | 148,98 | 133,78 | 167,36 | 168,65 | 188,09 | 214,44 | 262,45 | 508,56 | 624,29 | 790,58 |
| 44 A 48 | 131,17 | 160,88 | 144,48 | 180,74 | 182,12 | 203,13 | 231,58 | 283,41 | 549,17 | 674,16 | 853,74 |
| 49 A 53 | 202,24 | 248,05 | 222,75 | 278,67 | 280,78 | 313,19 | 357,04 | 436,98 | 846,74 | 1039,45 | 1316,32 |
| 54 A 58 | 249,63 | 306,18 | 274,93 | 343,95 | 346,56 | 386,55 | 440,69 | 539,36 | 1045,12 | 1282,98 | 1624,72 |
| 59 OU + | 321,24 | 394,02 | 353,78 | 442,59 | 445,98 | 497,44 | 567,11 | 694,08 | 1344,93 | 1651,01 | 2090,79 |
|
Valores por pessoa conforme idade e sujeitos à alteração sem aviso previo |
|||||||||||
|
ZONA CENTRAL: H. Modelo, H. Igesp ZONA SUL: H. Rubem Berta, H. Sepaco, H. Vidas, H. Alvorada Santo Amaro, H. Graacc, H.do Rim ZONA LESTE: H. Vila Matilde, H. Guaianazes, H. Independencia, H. Oito de Maio, H. São Cristovão ZONA NORTE: H. Voluntarios, H. Casa Verde, H. Presidente. ZONA OESTE: H. Panamericano, H. Iguatemi, H. Albert Sabin ABC: H. Bartira, H. ABC - Santo Andre, H. Rudge Ramos, H. São Bernardo - SBC, H. e M. Central, H. Benef. Portuguesa - SCS, H. Diadema, H. Ribeirao Pires OUTRAS CIDADES : H. Bom Clima, H. Carlos Chagas e H. Stella Maris - Guarulhos, H. Gabriel Cianflone - Santa Isabel, H. Campos Sales - Suzano, H. Mogi Dor, H. Bio Cor - Mogi das Cruzes, H. Santa Elisa - Jundiai, H. Montreal - Osasco, H. Alphamed - Carapicuiba, Hospitalis - Barueri, H. Nova Vida - Itapevi, Emed - Caieiras LABORATORIOS: Campana, Mello, Nasa, Schmillevitch |
|
ZONA CENTRAL: H. Bandeirantes ZONA LESTE : H. Nsa. Sra. da Penha, H. Day Ermelino Matarazzo, H. Aviccena, H. São Miguel, H. Cema ZONA SUL: H. Sao Camilo do Ipiranga, H. São Rafael, H. Santa Paula, H. Santa Marina ABC: H.Cristovão da Gama, H. Santo André, H. Beneficencia Portuguesa - Santo Andre |
|
ZONA CENTRAL:
H. Santa Isabel
ZONA SUL: H. Santa Cruz, H. Evaldo Foz, H. Santa Joana, H. Nsa. Sra. de Lourdes, H. Santa Rita, H. Alvorada Moema, Incor, H. Defeitos da Face ZONA NORTE: H. Nipo Brasileiro, H. São Camilo Santana ZONA OESTE: H. Metropolitano, H. das Clinicas, H. São Camilo da Pompeia LABORATORIOS: Elkis e Furlanetto, Delboni Auriemo, Lego, Rhesus, Bioclinico, Presecor, Cimerman, Climadim, SAE, Cura, Lavoisier |
|
ZONA SUL: H. São Luiz do Morumbi e da Vila Nova Conceição, H. Infantil Sabara, H. do Coração. ZONA CENTRAL: H. Pro Mater, H. Samaritano, H. 9 de Julho, H. Santa Catarina |
|
H. Oswaldo Cruz, H. Sirio Libanes |
|
H. Albert Einstein LABORATORIOS: Fleury |
|
Rede credenciada sujeitos a alteração conforme informação da operadora. |
CARÊNCIAS – PME
A adesão do grupo, no início de vigência do seguro, somente se dará da seguinte forma:
100% de adesão dos funcionários, comprovados por meio de FGTS, e seus dependentes seguráveis;
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA FECHAMENTO
Proposta de Adesão/Declaração de Saúde de cada proponente;
Cópia da relação de FGTS, quitado de mesma competencia, do mês anterior à contratação do Seguro;
Cópia do cartão de CNPJ com validade não expirada;
A Porto Seguro aproximadamente 20 dias, a contar da data do protocolo dos documentos acima para análise. Durante esse período os proponentes não estarão coberto para qualquer evento, inclusive acidente pessoal, urgências ou emergências
Fone : 011 3120-6615 ou 7387-1122
Email - popseg@terra.com.br
...:::VEJA TABELAS DE PREÇOS ABAIXO DE TODOS OS PLANOS DE SAUDE :::...