Unimed Paulistana Planos de Saúde
Unimed Paulistana Planos de Saúde tabelas de preços de assistencia medica individual, de convenio medico familiar e entradas para outros planos de saude..
Consultores de plantão: De 2ª A 6ª feira das 8:00 as 20:00 hs: 011 3120-6615 ou 7387-1122 ou Email - popseg@terra.com.br
Descontos promocionais de 10% da 2ª a 12ª mensalidade e 5% da 13ª até a 18ª
Valores individuais - Taxa de inscrição de 20,00 - ...:::Página Principal:::...
| PLANOS | ORIGINAL | PADRÃO | INTEGRAL | SUPREMO | ABSOLUTO I | ABSOLUTO II | ABSOLUTO III | ||
| FAIXA ETÁRIA | ENF. | APTO. | ENF. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. |
| 00 A 18 | 99,09 | 116,16 | 129,95 | 151,59 | 190,76 | 231,07 | 311,96 | 439,25 | 655,54 |
| 19 A 23 | 126,83 | 148,67 | 166,33 | 194,04 | 244,18 | 295,76 | 399,29 | 562,26 | 839,07 |
| 24 A 28 | 134,76 | 157,95 | 176,72 | 206,16 | 259,44 | 314,24 | 424,25 | 597,39 | 891,53 |
| 29 A 33 | 138,72 | 162,61 | 181,93 | 212,22 | 267,07 | 323,49 | 436,73 | 614,96 | 917,74 |
| 34 A 38 | 151,61 | 177,71 | 198,82 | 231,92 | 291,86 | 353,52 | 477,29 | 672,07 | 1002,96 |
| 39 A 43 | 173,40 | 203,25 | 227,40 | 265,28 | 333,84 | 404,36 | 545,92 | 768,70 | 1147,18 |
| 44 A 48 | 242,77 | 284,55 | 318,36 | 371,38 | 467,35 | 566,09 | 764,28 | 1076,18 | 1606,04 |
| 49 A 53 | 325,01 | 380,96 | 426,22 | 497,20 | 625,69 | 757,88 | 1023,21 | 1440,76 | 2150,13 |
| 54 A 58 | 364,64 | 427,41 | 478,19 | 557,84 | 702,00 | 850,30 | 1147,98 | 1616,47 | 2412,34 |
| 59 OU + | 594,51 | 696,86 | 779,66 | 909,50 | 1144,56 | 1386,36 | 1871,71 | 2635,53 | 3933,16 |
|
Valores por pessoa conforme idade e sujeitos à alteração sem aviso previo |
|||||||||
PLANO FAMILIAR - Dois ou mais beneficiarios com ou sem vinculo familiar
| PLANOS | ORIGINAL | PADRÃO | INTEGRAL | SUPREMO | ABSOLUTO I | ABSOLUTO II | ABSOLUTO III | ||
| FAIXA ETÁRIA | ENF. | APTO. | ENF. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. |
| 00 A 18 | 84,22 | 98,73 | 110,46 | 128,86 | 162,15 | 196,41 | 265,17 | 373,37 | 557,21 |
| 19 A 23 | 107,81 | 126,37 | 141,38 | 164,93 | 207,56 | 251,39 | 339,41 | 477,92 | 713,22 |
| 24 A 28 | 114,55 | 134,26 | 150,21 | 175,24 | 220,52 | 267,11 | 360,62 | 507,78 | 757,80 |
| 29 A 33 | 117,92 | 138,22 | 154,64 | 180,39 | 227,00 | 274,98 | 371,22 | 522,72 | 780,08 |
| 34 A 38 | 128,88 | 151,05 | 168,99 | 197,14 | 248,09 | 300,48 | 405,70 | 571,26 | 852,52 |
| 39 A 43 | 147,40 | 172,77 | 193,29 | 225,48 | 283,76 | 343,70 | 464,04 | 653,40 | 975,10 |
| 44 A 48 | 206,36 | 241,87 | 270,61 | 315,68 | 397,25 | 481,19 | 649,64 | 914,76 | 1365,14 |
| 49 A 53 | 276,25 | 323,80 | 362,28 | 422,62 | 531,84 | 644,20 | 869,74 | 1224,65 | 1827,61 |
| 54 A 58 | 309,94 | 363,30 | 406,46 | 474,16 | 596,70 | 722,74 | 975,78 | 1373,99 | 2050,49 |
| 59 ANOS | 505,34 | 592,33 | 662,71 | 773,07 | 972,87 | 1178,41 | 1590,96 | 2240,20 | 3343,19 |
|
Valores por pessoa conforme idade e sujeitos à alteração sem aviso previo |
|||||||||
Para menores de ate 30 dias sozinhos ou acompanhados na proposta: Apresentar copia do cartão do bebe (relatorio da alta da maternidade)
Para menores de 18 anos sozinho na proposta: Apresentar o numero do CPF do mesmo
Central de atendimento 24 horas: Rapidez e agilidade no atendimento - Isento
Emergencia Medica Domiciliar: Transporte aereo-medico nacional, coleta e entrega domiciliar de exames , orientação medica e atendimento domiciliar de emergencia - 8,50 por pessoa
Beneficios não podem ser incluidos no plano Original - nos demais planos incluir todos os usuarios da proposta.
REDE CREDENCIADA - LEGENDA: H= Internação programada. M= Maternidade. PS= Pronto Socorro.
REDUÇÃO DE CARENCIA CONFORME PERIODO EM PLANO ANTERIOR
| ITEM DE REDUÇÃO | TEMPO DE PLANO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 6 A 12 meses | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 300 dias | 720 dias |
| 2 | 13 OU + | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 300 dias | 720 dias |
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPRA DE CARÊNCIA
Contrato ou Carteirinha que conste data de início e padrão de conforto.
Três últimos boletos de pagamentos (pago). Não ultrapassar 90 dias de inadimplencia
Não serão reduzidas as carências para:
Os usuários e/ ou dependentes com idade superior a 60 anos;
Os itens com resposta afirmativa da Declaração de Saúde (preexistente);
Fone : 011 3120-6615 ou 7387-1122
...:::VEJA TABELAS DE PREÇOS ABAIXO DE TODOS OS PLANOS DE SAUDE :::...