Unimed Paulistana Planos de Saúde
Unimed Paulistana Planos de Saúde tabelas de preços de assistencia medica individual, de convenio medico familiar e entradas para outros planos de saude..
Consultores de plantão: De 2ª A 6ª feira das 8:30 as 17:30 hs: 0xx11 3120-6615 ou Email - popseg@terra.com.br
Taxa de inscrição de 20,00 - Valores por pessoa conforme idade
Descontos promocionais de 10% da 2ª a 12ª mensalidade e 5% da 13ª até a 18ª -
Tabela de preços - Março de 2010
| PLANOS | ORIGINAL | PADRÃO | INTEGRAL | SUPREMO | ABSOLUTO I | ABSOLUTO II | ABSOLUTO III | ||
| FAIXA ETÁRIA | ENF. | APTO. | ENF. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. |
| 00 A 18 | 94,64 | 110,94 | 124,12 | 144,79 | 182,20 | 220,70 | 297,95 | 419,54 | 626,11 |
| 19 A 23 | 121,14 | 141,99 | 158,86 | 185,33 | 233,22 | 282,48 | 381,37 | 537,02 | 801,41 |
| 24 A 28 | 128,71 | 150,86 | 168,79 | 196,91 | 247,79 | 300,14 | 405,21 | 570,58 | 851,51 |
| 29 A 33 | 132,49 | 155,31 | 173,77 | 202,69 | 255,08 | 308,97 | 417,13 | 587,36 | 876,54 |
| 34 A 38 | 144,81 | 169,73 | 189,89 | 221,51 | 278,76 | 337,65 | 455,86 | 641,90 | 957,94 |
| 39 A 43 | 165,62 | 194,12 | 217,19 | 253,37 | 318,85 | 386,21 | 521,41 | 734,19 | 1095,68 |
| 44 A 48 | 231,87 | 271,78 | 304,07 | 354,70 | 446,37 | 540,68 | 729,98 | 1027,87 | 1533,94 |
| 49 A 53 | 310,42 | 363,85 | 407,09 | 474,88 | 597,61 | 723,86 | 977,27 | 1376,08 | 2053,61 |
| 54 A 58 | 348,27 | 408,22 | 456,72 | 532,80 | 670,48 | 812,13 | 1096,45 | 1543,90 | 2304,05 |
| 59 OU + | 567,82 | 665,58 | 744,86 | 868,68 | 1093,18 | 1324,13 | 1787,69 | 2517,22 | 3756,60 |
|
valores sujeitos à alteração conforme informação da operadora |
|||||||||
PLANO FAMILIAR - Dois ou mais beneficiarios com ou sem vinculo familiar - VALORES POR PESSOA CONFORME IDADE
| PLANOS | ORIGINAL | PADRÃO | INTEGRAL | SUPREMO | ABSOLUTO I | ABSOLUTO II | ABSOLUTO III | ||
| FAIXA ETÁRIA | ENF. | APTO. | ENF. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. |
| 00 A 18 | 80,44 | 94,30 | 105,50 | 123,07 | 154,87 | 187,59 | 253,27 | 356,61 | 532,20 |
| 19 A 23 | 102,97 | 120,70 | 135,04 | 157,53 | 198,24 | 240,11 | 324,18 | 456,46 | 681,20 |
| 24 A 28 | 109,41 | 128,24 | 143,47 | 167,37 | 210,62 | 255,12 | 344,43 | 484,99 | 723,78 |
| 29 A 33 | 112,63 | 132,01 | 147,69 | 172,30 | 216,81 | 262,63 | 354,56 | 499,25 | 745,06 |
| 34 A 38 | 123,09 | 144,27 | 161,41 | 188,29 | 236,95 | 287,00 | 387,49 | 545,61 | 814,25 |
| 39 A 43 | 140,78 | 165,01 | 184,61 | 215,36 | 271,02 | 328,28 | 443,20 | 624,07 | 931,33 |
| 44 A 48 | 197,10 | 231,01 | 258,46 | 301,51 | 379,42 | 459,59 | 620,48 | 873,70 | 1303,86 |
| 49 A 53 | 263,85 | 309,27 | 346,02 | 403,65 | 507,96 | 615,28 | 830,69 | 1169,67 | 1745,57 |
| 54 A 58 | 296,03 | 346,99 | 388,22 | 452,87 | 569,91 | 690,30 | 931,98 | 1312,31 | 1958,44 |
| 59 ANOS | 482,65 | 565,74 | 632,96 | 738,37 | 929,20 | 1125,51 | 1519,54 | 2139,64 | 3193,12 |
|
valores sujeitos à alteração conforme informação da operadora |
|||||||||
Central de atendimento 24 horas: Rapidez e agilidade no atendimento - Isento
Coleta Domiciliar de Exames: Coleta e entrega de resultados na residencia
Safety Air: Transporte aereo-medico nacional
Emergencia Medica Domiciliar: Orientação medica e atendimento domiciliar de emergencia - 8,50 por pessoa
Beneficios não podem ser incluidos no plano Original - nos demais planos incluir todos os usuarios da proposta.
REDE CREDENCIADA - LEGENDA: H= Internação programada. M= Maternidade. PS= Pronto Socorro.
REDUÇÃO DE CARENCIA CONFORME PERIODO EM PLANO ANTERIO
| ITEM DE REDUÇÃO | TEMPO DE PLANO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 6 A 12 meses | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 300 dias | 720 dias |
| 2 | 13 OU + | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 300 dias | 720 dias |
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPRA DE CARÊNCIA
Contrato ou Carteirinha que conste data de início e padrão de conforto.
Três últimos boletos de pagamentos (pago). Não ultrapassar 90 dias de inadimplencia
Não serão reduzidas as carências para:
Os usuários e/ ou dependentes com idade superior a 60 anos;
Os itens com resposta afirmativa da Declaração de Saúde (preexistente);
Fone : (011) 3120-6615 / 3120-6602
...:::VEJA TABELAS DE PREÇOS ABAIXO DE TODOS OS PLANOS DE SAUDE :::...