Solicitação de estudos para planos de saude para empresas
Algumas acima de 50 vidas, outras acima de 100
Mande seu formulario preechido por e-mail ou fax que estaremos cotando o seu plano de saude, duvidas no preenchimento peça a ajuda de um de nosso consultores.
|
PRIMEIRA OPÇÃO CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | ||||||||
| SITE:www.primeiraopcaocorretora.com.br E-MAIL:popseg@terra.com.br | |||||||||
|
|
|||||||||
| Solicitado por: | Data / / | ||||||||
| DADOS DA EMPRESA | |||||||||
| Razão social: | |||||||||
| Nome Fantasia: | |||||||||
| CNPJ: | Ramo de Atividade: | ||||||||
| Endereço: | |||||||||
| Bairro | Cidade | CEP: - | UF | ||||||
| Telefone | Fax | ||||||||
| Contato | Cargo | ||||||||
| DADOS PARA AVALIAÇÃO | |||||||||
| PLANOS PARA: ( )Sócio, ( )Dirigentes/Diretores, ( )Funcionarios, ( )Dependentes, ( ) Agregados, ( )Compulsorio, ( )Por Adesão | |||||||||
| PREÇOS: ( )Taxa Média, ( )Faixa Etaria, ( )Familiar, ( )Contributario, ( )Co-participação | |||||||||
| TIPO DE CONTRATO:( ) Empresarial c/ Vinculo Empregaticio, ( )Por Adesão c/ Vinculo Empregaticio, ( ) Por Adesão Sem Vinculo | |||||||||
| Qual o plano de saude atual? | Categoria? | Tempo de Permanencia? | |||||||
| Qual a quant. de benef. no plano atual? | Carência Cumpridas? | Qual o custo atual? | |||||||
| Motivo de Mudança: | |||||||||
| Observações: | |||||||||
| COMPOSIÇÃO DO GRUPO | |||||||||
|
FAIXA ETARIA |
FUNCIONARIOS |
DEPENDENTES |
AGREGADOS |
TOTAL |
|||||
| MASC | FEM | MASC | FEM | MASC | FEM | GERAL | |||
| 00 A 18 ANOS | |||||||||
| 19 A 23 ANOS | |||||||||
| 24 A 28 ANOS | |||||||||
| 29 A 33 ANOS | |||||||||
| 34 A 38 ANOS | |||||||||
| 39 A 43 ANOS | |||||||||
| 44 A 48 ANOS | |||||||||
| 49 A 53 ANOS | |||||||||
| 54 A 58 ANOS | |||||||||
| 59 ANOS OU + | |||||||||
| TOTAL | |||||||||
| DESTAQUE QUAIS OPERADORAS QUER NA COTAÇÃO | |||||||||
| Seguro Saude: ( )AGF, ( )Bradesco, ( )Maritima, ( )Porto Seguro, ( )Sul America | |||||||||
| Assistência Médica: ( )Amil, ( )Ameplan,( )Amesp, ( )Avicena, ( )Blue Life, ( )DixAmico, ( )Golden Cross, | |||||||||
| ( ) Green Line, ( )Intermedica, ( )Italica, ( )Lumina, ( )Medial, ( )Medicol, ( )Omega, ( )Omint, ( )Royal, ( )Samcil, | |||||||||
| ( )Santamalia, ( )Serma, ( )Unimed Paulistana | |||||||||
| Assistência Odontologica: ( )Amil Dental, ( )Dental Par, ( )Green Card, ( )OralPró, ( )Prodent | |||||||||
| Opcionais: ( ) Acidente de Trabalho, ( )CIPA - NR5 12345, ( )NR7 - Saúde Ocupacional ( )NR9 - Riscos Ambientais | |||||||||
| Observações gerais | |||||||||
| Local e data da solicitação: | |||||||||
Fone : 0xx11 3120-6615 ou 7387-1122
E-mail : popseg@terra.com.br
...:::VEJA TABELAS DE PREÇOS ABAIXO DE TODOS OS PLANOS DE SAUDE :::...