Planos de Saúde Medicol
Planos de Saúde Medicol Saúde oferece tabela de preços de planos de saude individuais, convenio medico familiares e entrada para outros planos de saude.
PRIMEIRA OPÇÃO CORRETORA: 0xx11 3120-6615 Email - popseg@terra.com.br
ULTIMA TABELA NOVEMBRO DE 2008 - TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 15,00 - CONTRATAÇÃO INDIVIDUAL
|
FAIXA ETARIA |
PLENO 320 E ENFERMARIA |
PLENO 320 A APARTAMENTO |
MASTER 520 ENFERMARIA |
MASTER 520 APARTAMENTO |
| 00 A 18 | 53,11 | 67,80 | 57,89 | 72,36 |
| 19 A 23 | 61,08 | 77,97 | 66,57 | 83,22 |
| 24 A 28 | 67,10 | 85,66 | 73,14 | 91,42 |
| 29 A 33 | 71,69 | 91,53 | 78,15 | 97,68 |
| 34 A 38 | 74,35 | 94,92 | 81,04 | 101,30 |
| 39 A 43 | 95,62 | 122,06 | 104,23 | 130,28 |
| 44 A 48 | 130,11 | 166,10 | 141,83 | 177,27 |
| 49 A 53 | 179,17 | 228,73 | 195,30 | 244,13 |
| 54 A 58 | 238,99 | 305,09 | 260,49 | 325,62 |
| 59 OU + | 318,64 | 406,78 | 347,32 | 434,15 |
| valores sujeitos à alteração conforme informação da operadora | ||||
CONTRATAÇÃO FAMILIAR A PARTIR DE 2 BENEFICIARIOS COM VINCULO - CONJUGE, COMPANHEIROS E FILHOS NATURAIS OU ADOTIVOS
PRODUTO PLENO 320
|
FAIXA ETARIA |
TITULAR + 1 ENFERM. |
TITULAR + 2 ENFERM. |
TITULAR + 3 ENFERM. |
TITULAR + 1 APTO. | TITULAR + 2 APTO. |
TITULAR + 3 APTO. |
| 00 A 18 | 50,45 | 48,86 | 46,74 | 64,41 | 62,38 | 59,67 |
| 19 A 23 | 58,03 | 56,19 | 53,75 | 74,07 | 71,73 | 68,61 |
| 24 A 28 | 63,74 | 61,73 | 59,05 | 81,38 | 78,81 | 75,38 |
| 29 A 33 | 68,11 | 65,96 | 63,09 | 86,95 | 84,20 | 80,54 |
| 34 A 38 | 70,64 | 68,41 | 65,43 | 90,17 | 87,32 | 83,53 |
| 39 A 43 | 90,84 | 87,97 | 84,14 | 115,96 | 112,30 | 107,42 |
| 44 A 48 | 123,61 | 119,71 | 114,50 | 157,79 | 152,81 | 146,17 |
| 49 A 53 | 170,21 | 164,84 | 157,67 | 217,29 | 210,43 | 201,28 |
| 54 A 58 | 227,04 | 219,87 | 210,31 | 289,83 | 280,68 | 268,48 |
| 59 OU + | 302,71 | 293,15 | 280,40 | 386,44 | 374,24 | 357,97 |
| valores sujeitos à alteração conforme informação da operadora | ||||||
CONTRATAÇÃO FAMILIAR A PARTIR DE 2 BENEFICIARIOS COM VINCULO - CONJUGE, COMPANHEIROS E FILHOS NATURAIS OU ADOTIVOS
PRODUTO MASTER 520
|
FAIXA ETARIA |
TITULAR + 1 ENFERM. |
TITULAR + 2 ENFERM. |
TITULAR + 3 ENFERM. |
TITULAR + 1 APTO. | TITULAR + 2 APTO. |
TITULAR + 3 APTO. |
| 00 A 18 | 55,00 | 53,26 | 50,95 | 68,74 | 66,57 | 63,68 |
| 19 A 23 | 63,24 | 61,25 | 58,58 | 79,06 | 76,56 | 73,23 |
| 24 A 28 | 69,48 | 67,29 | 64,36 | 86,85 | 84,11 | 80,45 |
| 29 A 33 | 74,24 | 71,90 | 68,77 | 92,80 | 89,87 | 85,96 |
| 34 A 38 | 76,99 | 74,55 | 71,31 | 96,24 | 93,20 | 89,15 |
| 39 A 43 | 99,02 | 95,89 | 91,72 | 123,77 | 119,86 | 114,65 |
| 44 A 48 | 134,74 | 130,48 | 124,81 | 168,41 | 163,09 | 156,00 |
| 49 A 53 | 185,54 | 179,68 | 171,87 | 231,92 | 244,60 | 214,83 |
| 54 A 58 | 247,47 | 239,65 | 229,23 | 309,34 | 299,57 | 286,54 |
| 59 OU + | 329,95 | 319,53 | 305,64 | 412,44 | 399,42 | 382,05 |
| valores sujeitos à alteração conforme informação da operadora | ||||||
EXEMPLO DA REDE CREDENCIADA
| PLENO 320 ENFERMARIA E APARTAMENTO |
|
ZONA NORTE: H. e M. Casa Verde, H. San Paolo ZONA SUL: H. Ruben Berta, Santa Casa de Misericordia Santo Amaro, H. Dom Antonio Alvarenga, Santa Casa de Santo Amaro, H. Adventista, Complexo Hospitalar Paulista, API Assistencia Psiquiatrica Integrada ZONA LESTE: H. Central de Guaianazes, H. Master Clin, H. São Miguel, H. Vila Matilde, H. e M. do Bras, Day Hospital de Hermelino Matarazzo, H. Avicena ZONA OESTE: H. Albert Sabin ABC: H. Saude São Bernardo do Campo, H. e M. Central - SCS DEMAIS REGIÕES: H. Montreal - Osasco, H. Bom Clima e H. de Saude Guarulhos - Guarulhos, Santa Casa de Misericordia de Maua, Emed - Caieiras LABORATÓRIOS: Centro Medicos Endomed |
| MASTER 520 ENFERMARIA E APARTAMENTO |
|
ZONA SUL: H. Nsa. Sra. de Lourdes, H. da Criança, H. Santa Marina ZONA LESTE: H. e M. Santa Marcelina DEMAIS REGIÕES: H. Stella Maris - Guarulhos, H. e M. Sino Brasileiro - Osasco |
|
Rede credenciada sujeitos a alteração conforme informação da operadora. |
CRITÉRIOS PARA COMPRA DE CARÊNCIA:
Usuarios com idade até 59 anos
Permanencia acima de 12 meses no plano anterior
Atraso de pagamento ate 59 dias do ultimo pagamento
Plano anterior com coberturas equivalentes ( ambulatorial e hospitalar )
Copia de carteirinhas e dos tres ultimos boletos quitados
Se for advindo de plano empresa, carta da mesma em papel timbrado, constando data de inicio no plano, tipo de acomodação e relacionando os dependentes se houver
ADESÃO/VIGENCIA/VENCIMENTO
| DATA DA VENDA |
01 A 05 |
06 A 10 |
11 A 15 |
16 A 20 |
21 A 25 |
26 A 31 |
| VENCIMENTO |
05 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
Fone : (011) 3120-6615 / 3120-6602
Email - popseg@terra.com.br
Esta página foi Atualizada dia 18/11/2008